2014-05-20 | 来源:互联网 | 小编:admin | 人看过
成長属性 HP 攻撃力 防御力
普通?早熟 146 76 40
攻撃?早熟 67 131 33
防御?早熟 84 40 91
万能?晩成 210 136 107
攻撃?晩成 132 176 31
防御?晩成 86 35 158
攻撃?特殊 55 629 167
守備?特殊 0 0 204
名字 系 HP 力 防 经验 成长 特殊
スライムベス 【ス】 6 3 3 3 普早 —
スライム 【ス】 5 2 2 2 普早 —
メタルスライム 【ス】 5 10 100 100 守特 2倍移动速度,逃跑
バブルスライム 【ス】 21 9 7 12 防早 剧毒攻击
はぐれメタル 【ス】 50 10 200 200 守特 2倍移动速度,逃跑,对手靠近就传送
ホイミスライム 【ス.浮.魔】 28 10 9 3 普早 在水里移动,对周围8方向回复HP
しびれくらげ 【ス.浮.技】 31 10 12 37 防晚 麻痹攻击
べホマスライム 【ス.浮.魔】 35 20 10 20 普早 水上移动,周围8方向HP完全回复
ドラゴスライム 【ス.浮.炎】 37 19 18 37 防早 在水上移动,远距离火焰攻击(10点伤害)
スライムブレス 【ス.浮.炎】 34 14 12 35 防早 水面上移动,火球攻击(10点伤害)
ドラゴメタル 【ス.浮.炎】 64 42 58 600 防早 水上移动,火球攻击(20点伤害)
スライムエンペラー【ス浮.魔】 122 51 51 1400 攻特 水上移动,完全回复房间里所有同伴HP
プラチナキング 【ス.浮】 134 52 52 1500 普早 水上移动,2倍移动速度,敌人靠近自己就传送,回避率高
ゴールデンスライム【ス.浮】 132 50 50 1300 攻特 水上移动,究级魔法,房间中所有怪物HP为1,自进入“封”状态
キングスライム 【ス.魔】 100 50 50 750 攻特 完全回复房间里所有同伴HP
メタルキング 【ス】 50 10 100 1250 守特 水上移动,2倍移动速度,敌人靠近自己就传送,魔法无效
スライムベホマズン【ス.魔】 100 50 50 1000 普早 完全回复房间里生物HP
ドラキー 【浮】 7 5 2 3 普早 水上移动
タホドラキー 【浮】 35 16 15 23 普早 水上移动
ドラキーマ 【浮】 42 20 14 37 普早 水上移动
ゴースト 【浮】 21 9 10 13 防早 2倍速度移动
ヘルゴースト 【浮】 46 19 21 75 防早 水上移动,2倍速度移动,瞬间移动到敌人身边
メトロゴースト 【浮】 41 13 18 35 防早 水上移动,2倍移动速度
成長属性 HP 攻撃力 防御力
普通?早熟 146 76 40
攻撃?早熟 67 131 33
防御?早熟 84 40 91
万能?晩成 210 136 107
攻撃?晩成 132 176 31
防御?晩成 86 35 158
攻撃?特殊 55 629 167
守備?特殊 0 0 204
名字 系 HP 力 防 经验 成长 特殊
スライムベス 【ス】 6 3 3 3 普早 —
スライム 【ス】 5 2 2 2 普早 —
メタルスライム 【ス】 5 10 100 100 守特 2倍移动速度,逃跑
バブルスライム 【ス】 21 9 7 12 防早 剧毒攻击
はぐれメタル 【ス】 50 10 200 200 守特 2倍移动速度,逃跑,对手靠近就传送
ホイミスライム 【ス.浮.魔】 28 10 9 3 普早 在水里移动,对周围8方向回复HP
しびれくらげ 【ス.浮.技】 31 10 12 37 防晚 麻痹攻击
べホマスライム 【ス.浮.魔】 35 20 10 20 普早 水上移动,周围8方向HP完全回复
ドラゴスライム 【ス.浮.炎】 37 19 18 37 防早 在水上移动,远距离火焰攻击(10点伤害)
スライムブレス 【ス.浮.炎】 34 14 12 35 防早 水面上移动,火球攻击(10点伤害)
ドラゴメタル 【ス.浮.炎】 64 42 58 600 防早 水上移动,火球攻击(20点伤害)
スライムエンペラー【ス浮.魔】 122 51 51 1400 攻特 水上移动,完全回复房间里所有同伴HP
プラチナキング 【ス.浮】 134 52 52 1500 普早 水上移动,2倍移动速度,敌人靠近自己就传送,回避率高
ゴールデンスライム【ス.浮】 132 50 50 1300 攻特 水上移动,究级魔法,房间中所有怪物HP为1,自进入“封”状态
キングスライム 【ス.魔】 100 50 50 750 攻特 完全回复房间里所有同伴HP
メタルキング 【ス】 50 10 100 1250 守特 水上移动,2倍移动速度,敌人靠近自己就传送,魔法无效
スライムベホマズン【ス.魔】 100 50 50 1000 普早 完全回复房间里生物HP
ドラキー 【浮】 7 5 2 3 普早 水上移动
タホドラキー 【浮】 35 16 15 23 普早 水上移动
ドラキーマ 【浮】 42 20 14 37 普早 水上移动
ゴースト 【浮】 21 9 10 13 防早 2倍速度移动
ヘルゴースト 【浮】 46 19 21 75 防早 水上移动,2倍速度移动,瞬间移动到敌人身边
メトロゴースト 【浮】 41 13 18 35 防早 水上移动,2倍移动速度
【浮.剣.技】 39 20 18 30 攻晩 水上移动,魔法无效化,滚动攻击(20点伤害)
ガニラス 【水.魔】 33 17 15 20 防早 水中回复HP,把特殊效果变成伤害2
じごくのハサミ 【水.魔】 85 17 18 25 防早 水中回复HP,把特殊效果变成伤害2
ぐんたいガニ 【水.魔】 47 23 19 50 防早 水上移动,水中回复HP,间接攻击伤害2点
ランドアーマー 【水.魔】 31 20 35 15 防早 钝足状态,把特殊效果变成伤害2
アイアンタートル 【水.魔】 30 18 19 10 防早 自己钝足状态
マドハンド 【技】 10 6 5 9 守特 拖住对方,扔道具
ブラッドハンド 【技】 26 17 15 25 守特 回避魔法,将对手拉到身边,投掷道具
ばくだん岩 【爆】 100 15 5 50 防晩 HP不多的时候会自爆
メガザルロック 【爆】 35 14 9 23 防早 旁边同伴被打倒后能帮他回复
ひょうがまじん — 70 30 32 150 攻晩 回避魔法,走过的地方陷阱、道具消失,将对手冻结
ようがんまじん 【爆】 97 31 36 250 攻晩 回避魔法,走过的地方陷阱、道具消失
デビルアンカー 【水.爆】 45 16 11 19 普早 水中回复HP,定时自爆
キラースター 【爆】 62 19 18 55 普早 启动后立刻爆炸
リビングハンマー 【爆】 90 44 30 980 普早 自爆
うごくせきぞう 【人形浮】 42 20 22 43 攻晩 —
だいまじん 【人形】 105 34 30 160 防晩 —
ゴーレム 【人形】 50 20 20 50 万晚 —
ストーンマン 【人形】 75 25 29 135 攻晩 —
ゴールドマン 【人形】 131 51 55 1100 攻特 —
はりせんもぐら 【炎】 4 7 4 15 守特 每次损伤几乎都是2
プラズママウス 【炎】 6 40 4 250 守特 使房间里的对手进入“盲目”状态,只能受到2点伤害
サンダーラット 【炎】 6 12 4 40 守特 使房间里的敌人盲目,每次损伤几乎都是2
ベビーニュート 【炎】 20 13 14 19 防晩 吐出火球攻击(15点伤害),吐出冰球冰冻
ドラゴンキッズ 【炎】 55 18 18 47 防晩
火球攻击(20点伤害),冰球攻击
メラリザード 【炎】 90 29 27 160 防晩 火球攻击(20点伤害),冰球攻击
フレイム 【炎】 120 55 32 ? 防早 受到炎系攻击自己提高LV,受到爆炸攻击会分裂,对它投掷道具,刀具会烧掉
ブリザード — 130 50 32 ? 防早 受到冰冻攻击后自己提高LV,冰冻攻击
ドラゴン 【炎】 120 40 31 500 攻晩 火球攻击(20点伤害)
キースドラゴン 【炎】 (LV3)156 59 42 1500 攻晩 火球攻击房间中的敌人(不会打到同伴,30点伤害)
ダースドラゴン 【炎】 150 50 55 2400 攻晩 火球攻击,范围整个迷宫(单层),容易掉道具
おばけキノコ — 38 20 12 36 防晩 剧毒攻击,受到毒性攻击自身分裂
マタンゴ — 51 22 21 77 防晩 剧毒攻击,受到毒性攻击自身分裂
マージマタンゴ — 110 40 40 750 防晩 剧毒攻击,力量下降3点
くさったしたい 【不死】 45 15 15 40 普早 墓地复活,减低剑、盾强度,投掷道具
リビングデッド 【不死】 50 15 16 45 普早 墓地复活,减低剑、盾强度,投掷道具
グール 【不死】 50 21 20 55 普早 墓地复活,减低剑、盾强度,投掷道具
どくどくゾンビ 【不死】 100 45 35 650 普早 墓地复活,降低对手攻击,j减低剑、盾强度,投掷物品,消除指轮上的印(不确定)
がいこつけんし 【不死.剣.技】35 20 10 39 普早 墓地复活,能将装备打飞,后退回避攻击
かげのきし 【不死.剣.技】85 30 29 165 普早 墓地复活,能将装备打飞,后退回避攻击
しりょうのきし 【不死.剣.技】70 35 35 700 普早 墓地复活,能将装备打飞,后退回避攻击
ミイラおとこ 【不死】 42 21 12 38 攻早 墓地复活
マミー 【不死】 40 25 13 45 攻早 墓地复活
いたずらもぐら 【剑】 8 6 5 4 普早 —
キラ-スゴップ 【剣】 22 10 10 11 万晚 —
ももんじゃ — 12 7 5 6 普早 —
メイジももんじゃ 【技】 45 19 19 35 普早 使对手进入封印状态
おおきづち — 15 10 8 8 防晚 蓄力攻击
ブラウニー
— 25 14 17 30 普早 蓄力攻击
おおナメクジ — 17 8 7 7 防早 —
オニオーン — 10 1 1 1 守特 2倍速度,逃跑
たまねぎマン — 10 1 100 100 守特 2倍移动速度,逃跑
ファーラット — 21 10 9 9 防早 —
ケダモン — 33 17 16 25 防早 2倍移动速度,与对手保持距离
笑いぶくら — 35 0 5 20 守特 2倍速度移动,偷钱
おどるほうせき 【技】 36 10 8 18 防早 使对手跳舞,回避率高
タマゴロン — 6 10 3 100 防早 2倍移动速度,变成随即一种敌人,受到普通攻击伤害1
ワンダーエッグ — 6 10 3 115 防晩 2倍移动速度,变成随即一种敌人,受到普通攻击伤害1
リリパット — 40 11 12 26 防早 木矢攻击
アローインプ — 41 11 14 30 防早 铁矢攻击,与对手保持距离
どくやずきん — 50 15 18 78 防晩 毒矢攻击
ドッグスナイパー 【浮.剣】 50 15 15 100 防晩 水面上移动,2倍速度,铁矢攻击
スペクテット 【魔】 45 10 15 25 防晩 自己铁化
おおめだま — 55 22 22 88 防晩 使房间内敌人混乱
テンツク — 35 17 19 28 防晩 使对手跳舞
スーパーテンツク — 38 22 20 56 防晩 使对手跳舞
ラストテンツク — 95 28 26 152 防晩 使对手跳舞
ミステリードール 【浮.人形】 60 23 17 55 防晚 水上移动,降低对手HP最大值
いしにんぎょう 【人形】 100 45 45 800 防晚 水上移动,降低对手HP最大值
パペットマン 【人形】 35 16 10 40 防早 制作陷阱
【人形】 35 20 10 40 防早 降低对手LV1
ダンスキャロット —&nb — 25 14 17 30 普早 蓄力攻击
おおナメクジ — 17 8 7 7 防早 —
オニオーン — 10 1 1 1 守特 2倍速度,逃跑
たまねぎマン — 10 1 100 100 守特 2倍移动速度,逃跑
ファーラット — 21 10 9 9 防早 —
ケダモン — 33 17 16 25 防早 2倍移动速度,与对手保持距离
笑いぶくら — 35 0 5 20 守特 2倍速度移动,偷钱
おどるほうせき 【技】 36 10 8 18 防早 使对手跳舞,回避率高
タマゴロン — 6 10 3 100 防早 2倍移动速度,变成随即一种敌人,受到普通攻击伤害1
ワンダーエッグ — 6 10 3 115 防晩 2倍移动速度,变成随即一种敌人,受到普通攻击伤害1
リリパット — 40 11 12 26 防早 木矢攻击
アローインプ — 41 11 14 30 防早 铁矢攻击,与对手保持距离
どくやずきん — 50 15 18 78 防晩 毒矢攻击
ドッグスナイパー 【浮.剣】 50 15 15 100 防晩 水面上移动,2倍速度,铁矢攻击
スペクテット 【魔】 45 10 15 25 防晩 自己铁化
おおめだま — 55 22 22 88 防晩 使房间内敌人混乱
テンツク — 35 17 19 28 防晩 使对手跳舞
スーパーテンツク — 38 22 20 56 防晩 使对手跳舞
ラストテンツク — 95 28 26 152 防晩 使对手跳舞
ミステリードール 【浮.人形】 60 23 17 55 防晚 水上移动,降低对手HP最大值
いしにんぎょう 【人形】 100 45 45 800 防晚 水上移动,降低对手HP最大值
パペットマン 【人形】 35 16 10 40 防早 制作陷阱
【人形】 35 20 10 40 防早 降低对手LV1
ダンスキャロット —&nbドルイド 【魔.技】 20 10 6 10 防早 将对手传送+睡眠
げんじゅつし 【魔.技】 37 18 16 35 防早 传送对手,并使其麻痹
まどうし 【魔.技】 35 14 13 35 防晩 正面施展催眠
だいまどう 【魔.技】 41 17 17 48 防晩 睡眠攻击,正面施展混乱魔法
はねせんにん 【魔.技】 17 9 13 14 防晩 HP减半
ハエまどう 【魔.技】 50 16 24 35 普早
シャーマン 【不死.魔.技】35 20 17 45 防晩 让尸体从墓地中复活
ゾンビマスター 【不死.魔.技】55 23 18 60 防晩 墓地复活,技能封印
きとうし 【魔.技】 39 8 10 40 防晩 会使用きとうしの杖(交换位置,混乱,攻击对手随即一种。) ,使用杖帮同伴加速
ようじゅつし 【魔.技】 60 20 33 90 防晩 对对手使用ようじゅつしの杖(传送,恐惧,降低速度这3种效果随即一种),对同伴加快行动速度,使同伴进入“怒”状态,与对手保持距离
あくましんかん 【悪.剣】 48 22 15 41 攻晩 蓄力攻击
じごくのつかい 【悪.剣】 44 22 17 50 攻晩 蓄力攻击,蓄力回合防御上升
ジャスティス兄 — 150 80 80 ? 攻特 水上移动,使对方的同伴叛变
バーサーカー 【不死.剣】 30 12 12 50 攻晩 2倍移动速度,狂战士状态
シャドー 【浮】 5 13 1 44 守特 水上移动,透明
あやしいかげ 【浮】 5 20 1 25 守特 水上移动,透明,回避率高,能反弹杖的效果
さそりかまきり 【技】 15 11 10 13 防早 1回合攻击2次
キラーマンティス 【技】 50 16 18 55 早晩 1回合攻击2次,修改陷阱,切割卷物、草药
メダパニシックル 【技】 90 19 25 145 防早 1回合攻击2次,混乱攻击,转变陷阱,切割草药、卷轴
スライムナイト 【ス】 35 17 18 26 万晚 —
メタルライダー — 105 38 55 ? 防早 2倍移动速度
シャドーナイト 【浮.剣】 48 19 14 41 防晩 水上移动,容易痛恨一击
モシャスナイト 【浮.剣】 51 20 22 70 防早 水上移动,容易痛恨一击,回避率高,有相邻的怪物的特殊能力
さまようよろい 【剣】 45 21 23 49 防晩 与对手保持距离キラーアーマー 【剣】 55 25 26 75 防晩 与对手保持距离
じごくのよろい 【剣】 105 45 47 1100 防晩 与对手保持距离,防御反击
キラーマシン 【人形.剣】 60 20 25 80 防晩 1回合攻击2次
メタルハンター 【人形.剣】 130 40 45 1500 防晩 1回合3次攻击
さつじんき 【剣】 48 16 18 30 防晩 容易痛恨一击
エミリネーター 【剣】 100 30 35 1050 攻早 容易痛恨一击
デスストーカー 【剣】 150 45 45 1400 攻早 容易使出痛恨一击
どぐう战士 【剣.技.魔】 120 39 50 750 防晩 降低房间里对手防御,提高自己攻击,真空斩(25点伤害)
キラープラスター 【剣.技.魔】 135 55 52 1950 防晩 魔法无效,降低房间里所有敌人防御,真空斩(25点伤害)
デスマシーン 【悪.剣.魔】 128 65 53 2100 防晩 提高自己防御,容易使出痛恨一击,封印正面对手技能
エビルエスターク 【悪.剣.魔】 145 60 55 1790 攻特 提高自己防御,容易使出痛恨一击,封印正面敌人的技能
こうてつまじん 【悪.剣.魔】 135 60 55 1780 攻特 提高自己防御,容易使出痛恨一击,封印正面敌人的技能
シルバーデビル 【悪】 65 20 20 125 防晩 2被速度
デビルロード 【悪】 120 25 25 1100 防早 2倍速度
バズズ 【悪】 130 30 45 1600 防晩 2倍速度
ギガンテス — 55 22 22 65 万晩 吹飞攻击
アトラス — 130 60 48 1500 攻特 蓄力攻击
トロル 【剣】 50 23 23 65 攻早 蓄力攻击
トロルボンバー 【剣】 60 31 27 80 攻早 蓄力攻击
トロルキング 【剣】 131 66 53 1150 攻特 蓄力攻击,蓄力期间防御提高
アークデーモン 【悪】 60 26 27 81 万晩 —
ベリアル 【悪】 135 65 55 1200 攻特 蓄力攻击
レノファイター 【剣】 70 21 27 100 万晩 将对手投掷到陷阱上,蓄力攻击
グレイトホーン 【剣】 80 28 29 150 万晩 将对手投掷到陷阱上,蓄力攻击
上一篇:GBA特鲁尼克大冒险3攻略