2014-09-26 | 来源:互联网 | 小编:admin | 人看过
人物资料:
主角:
DQ系列永远无口无心的主角,其真实身份是现实世界レイドック城的王子,在讨伐魔王姆多的时候被一分为二,流程中与另一个自己合体后剧情修得雷系咒文ライデイン。全能型的角色。贵为主角的缘故,很容易就可以转成“勇者”这一究极职业;历代勇者的武器防具数值不一定是最高的,但是一定是最全面的,本作也不例外——主角最强论!
魅力值在男同胞中算很高的,加上神武具的魅力修正,选美大赛的男性部分就放心的交给主角吧。
HP上限:800
MP上限:700
力量上限:350
速度上限:200
守备上限:210
智力上限:330
帅气上限:100
哈桑ハッサン:
在梦世界試練の塔的剧情后加入,真实身份是现实世界サンマリーノ港的木工家的儿子,立志成为伟大的武术家。最大HP、力量非常突出,很早就可以学得正拳突这样的实用特技,前中期绝对的攻击主力兼肉盾,尤其在打姆多时可以发挥巨大的作用。
HP上限:900
MP上限:400
力量上限:400
速度上限:180
守备上限:220
智力上限:180
帅气上限:80
米蕾尤ミレーユ:
身世坎坷的美丽大姐姐,由占卜婆婆抚养大,拥有一根能召唤金龙的黄金笛。现实世界夢見の洞窟的剧情后加入。擅长辅助和回复魔法,速度相当不错,能力方面普遍比芭芭拉高些。值得一提的是,她的魅力为全队最高,选美主力非她莫数~(Lv67以后芭芭拉的魅力会超过她,不过那时候还会有人参加选美大赛么……)
HP上限:700
MP上限:800
力量上限:300
速度上限:450
守备上限:200
智力上限:410
帅气上限:130
芭芭拉バーバラ:
本作的女主角,理由是无法扔进酒店……现实世界月鏡の塔加入。失去记忆的可爱少女,真正身份是大魔导士芭尔芭莱拉的转世,在剧情中能够学会究极特技マダンテ。除了速度和最大MP外,其它能力都比较低(智力?这玩意儿有实际意义吗?),要小心培养。
HP上限:650
MP上限:990
力量上限:280
速度上限:400
守备上限:170
智力上限:420
帅气上限:160
查莫罗チャモロ:
ゲントの村的神之子,在游戏的同名漫画《幻之大地》里非常嚣张的小P孩~不过游戏中好象没什么发言的机会?在现实世界ゲントの村里加入。其实查莫罗的实力很不俗,而ベホマ、ザオラル等咒文也十分有用。唯一缺点:游戏中的造型......
HP上限:750
MP上限:850
力量上限:310
速度上限:350
守备上限:240
智力上限:450
帅气上限:60
阿莫斯アモス:
保护着モンストル村,然而在夜晚会变成怪物的悲哀战士。用理性之种可以让他加入。攻防比较高,变成怪物的特技很有趣~可惜是大众造型,用不用他就随便你了。
HP上限:800
MP上限:500
力量上限:380
速度上限:190
守备上限:250
智力上限:260
帅气上限:80
泰利テリー:
米蕾尤的弟弟,DQM的主角,人气极高的角色。为了找寻姐姐而在全世界旅行,搜索最强之剑,不断磨练自己,却因此被魔物利用的孤独剑士。在ゼニスの城打败他和デュラン后加入。登场时能力不高(不理解他是怎么打败那条龙的……),而且加入太晚,如果不是泰利的超级FANS,还是把他扔马车吧~(啊...闪电剑飞来了....)
HP上限:750
MP上限:600
力量上限:330
速度上限:250
守备上限:190
智力上限:300
帅气上限:120
补上两只剧情加入的怪物同伴的资料
ドランゴ:
被テリー打败的龙。テリー加入后把他放在队伍中,到アークボルト的监狱里与复活的ドランゴ对话即可让其成为仲间。虽然加入晚,但是稍加培养就能充当主力,“龙”这个职业的特技有多么实用 想必大家都清楚吧。
HP上限:900
MP上限:600
力量上限:410
速度上限:180
守备上限:250
智力上限:300
帅气上限:100
ルーキー:
当取得SLM竞技场的优胜后与前冠军对话,便可收到此SLM。能力较一般的SLM高,45级后带着它再次与冠军老头对话可学得特技 輝く息。
HP上限:650
MP上限:450
力量上限:330
速度上限:300
守备上限:180
智力上限:230
帅气上限:130
顺带一提ドランゴ和ルーキー是不能像其它怪物同伴那样放走的。它们加入后就一辈子执著的跟着勇者混了~真是感动啊!
任务状态
主人公
レベル ちから すばやさ みのまもり かしこさ かっこよさ さいだいHP さいだいMP Ex
1 11 6 3 5 7 28 0 0
2 13 7 3 6 7 31 3 16
3 15 9 4 7 8 34 7 50
4 17 10 5 8 8 37 10 122
5 19 12 6 10 8 40 14 275
6 21 13 7 12 8 47 17 504
7 23 15 8 14 9 54 20 847
8 25 16 9 17 9 61 23 1361
9 27 18 10 19 10 68 26 2132
10 30 20 11 22 11 76 29 3288
11 32 23 12 24 11 84 32 4805
12 34 26 13 26 11 93 35 6796
13 37 29 15 28 12 102 38 9409
14 39 32 16 30 12 111 41 12838
15 42 35 18 33 13 120 45 17338
16 46 40 19 36 15 128 49 22259
17 51 45 20 40 17 136 53 27641
18 55 51 22 44 21 144 57 33527
19 60 56 23 48 22 152 61 39964
20 65 62 25 52 25 160 65 47004
21 68 63 26 54 25 166 68 54924
22 72 64 27 57 26 172 71 63834
23 75 65 28 59 26 178 74 73857
24 79 67 29 62 27 184 77 85132
25 82 68 31 65 28 190 80 97816
26 86 69 32 67 28 196 83 112085
27 89 71 33 70 29 202 86 128137
28 93 72 34 72 29 208 89 146195
29 96 73 35 75 30 214 92 166510
30 100 75 37 78 31 220 95 189364
31 102 77 38 79 31 230 100 215074
32 105 79 40 80 32 241 106 243997
33 108 81 42 81 33 252 112 276535
34 111 83 44 82 33 262 117 313140
35 114 85 46 83 34 273 123 354320
36 117 87 48 84 35 284 129 400647
37 120 89 50 85 35 294 134 452764
38 122 92 51 87 36 305 140 511395
39 125 94 53 88 37 316 146 577354
40 128 96 55 89 37 326 151 651557
41 131 98 57 90 38 337 157 735035
42 134 100 59 91 39 348 163 828947
43 137 102 61 92 39 358 168 934598
44 140 104 63 93 40 369 174 1053455
45 143 107 65 95 41 380 180 1187169
46 146 108 67 99 42 387 189 1320883
47 150 110 70 103 43 395 199 1454597
48 154 112 73 108 44 403 208 1588311
49 158 113 75 112 45 411 218 1722025
50 162 115 78 116 46 418 228 1855739
51 166 117 81 121 47 426 237 1989453
52 169 119 83 125 48 434 247 2123167
53 173 120 86 129 49 442 257 2256881
54 177 122 89 134 51 450 266 2390595
55 181 124 91 138 52 457 276 2524309
56 185 125 94 142 53 465 285 2658023
57 189 127 97 147 54 473 295 2791737
58 192 129 99 151 55 481 305 2925451
59 196 131 102 155 56 488 314 3059165
60 200 132 105 160 57 496 324 3192879
61 204 134 107 164 58 504 334 3326593
62 208 136 110 168 59 512 343 3460307
63 212 138 113 173 61 520 353 3594021
64 215 139 116 177 62 527 362 3727735
65 219 141 118 182 63 535 372 3861449
66 223 143 121 186 64 543 382 3995163
67 227 144 124 190 65 551 391 4128877
68 231 146 126 195 66 558 401 4262591
69 235 148 129 199 67 566 411 4396305
70 238 150 132 203 68 574 420 4530019
71 242 151 134 208 69 582 430 4663733
72 246 153 137 212 71 590 440 4797447
73 250 155 140 216 72 597 449 4931161
74 254 156 143 221 73 605 459 5064875
75 258 158 145 225 74 613 468 5198589
76 261 160 148 229 75 621 478 5332303
77 265 162 150 234 76 628 488 5466017
78 269 163 153 238 77 636 497 5599731
79 273 165 156 242 78 644 507 5733445
80 277 167 158 247 79 652 517 5867159
81 281 169 161 251 81 660 526 6000873
82 284 170 164 256 82 667 536 6134587
83 288 172 167 260 83 675 545 6268301
84 292 174 169 264 84 683 555 6402015
85 296 175 172 269 85 691 565 6535729
86 300 177 175 273 86 698 574 6669443
87 304 179 177 277 87 706 584 6803157
88 307 181 180 282 88 714 593 6936871
89 311 182 183 286 89 722 603 7070585
90 315 184 185 290 91 730 613 7204299
91 319 186 188 295 92 737 622 7338013
92 323 187 191 299 93 745 632 7471727
93 327 189 193 303 94 753 642 7605441
94 330 191 196 308 95 761 651 7739155
95 334 193 199 312 96 768 661 7872869
96 338 194 201 316 97 776 671 8006583
97 342 196 204 321 98 784 680 8140297
98 346 198 207 325 99 792 690 8274011
99 350 200 210 330 100 800 700 8407725
ハッサン
レベル ちから すばやさ みのまもり かしこさ かっこよさ さいだいHP さいだいMP Ex
3 20 5 12 4 4 42 0 10
4 22 6 13 5 4 48 0 45
5 25 8 15 7 4 55 0 200
6 28 9 16 8 4 60 0 413
7 32 10 17 9 5 65 0 705
8 35 12 18 10 5 71 0 1106
9 39 13 19 11 6 76 0 1657
10 43 15 21 12 7 82 0 2414
11 45 17 23 12 7 91 4 3502
12 47 19 25 13 8 101 8 5066
13 50 22 28 13 8 110 12 7314
14 52 24 30 14 9 120 16 10545
15 55 27 33 15 10 130 20 15189
16 60 32 36 17 12 139 27 19978
17 66 38 39 20 14 148 34 24916
18 71 43 42 22 16 157 41 30008
19 77 49 45 25 18 166 48 35259
20 83 55 48 28 20 175 56 40674
21 86 56 49 28 20 182 57 46935
22 90 57 50 29 21 190 59 54174
23 94 58 52 30 21 197 60 62544
24 97 60 53 30 22 205 62 72221
25 101 61 55 31 22 212 64 83410
26 105 62 56 32 23 220 65 96347
27 108 64 57 32 23 227 67 111305
28 112 65 59 33 24 235 68 128600
29 116 66 60 34 24 242 70 148597
30 120 68 62 35 25 250 72 171718
31 123 70 62 36 25 263 73 197729
32 126 72 62 38 25 276 75 226991
33 129 74 63 40 26 290 76 259910
34 132 76 63 41 26 303 78 296943
35 135 78 64 43 26 316 79 338605
36 138 80 64 45 27 330 81 385474
37 141 82 64 46 27 343 82 438201
38 144 84 65 48 27 356 84 497518
39 147 86 65 50 28 370 85 564249
40 150 88 66 51 28 383 87 639321
41 153 90 66 53 28 396 88 723777
42 156 92 66 55 29 410 90 818790
43 159 94 67 56 29 423 91 925679
44 162 96 67 58 29 436 93 1045929
45 165 98 68 60 30 450 95 1181210
46 169 99 70 62 30 458 100 1316491
47 173 101 73 64 31 466 106 1451772
48 178 102 76 66 32 475 111 1587053
49 182 104 79 68 33 483 117 1722334
50 186 105 82 71 34 491 123 1857615
51 191 107 84 73 35 500 129 1992896
52 195 108 87 75 36 508 134 2128177
53 199 110 90 77 37 516 140 2263458
54 204 111 93 80 38 525 145 2398739
55 208 113 96 82 39 533 151 2534020
56 212 114 98 84 40 541 157 2669301
57 217 116 101 86 41 550 162 2804582
58 221 117 104 88 42 558 168 2939863
59 225 119 107 91 42 566 174 3075144
60 230 120 110 93 43 575 179 3210425
61 234 122 113 95 44 583 185 3345706
62 238 123 115 97 45 591 191 3480987
63 243 125 118 100 46 600 196 3616268
64 247 126 121 102 47 608 202 3751549
65 252 128 124 104 48 616 207 3886830
66 256 129 127 106 49 625 213 4022111
67 260 131 129 108 50 633 219 4157392
68 265 132 132 111 51 641 224 4292673
69 269 134 135 113 52 650 230 4427954
70 273 135 138 115 53 658 236 4563235
71 278 137 141 117 54 666 241 4698516
72 282 139 144 120 55 675 247 4833797
73 286 140 146 122 55 683 253 4969078
74 291 142 149 124 56 691 258 5104359
75 295 143 152 126 57 700 264 5239640
76 299 145 155 128 58 708 270 5374921
77 304 146 158 131 59 716 275 5510202
78 308 148 160 133 60 725 281 5645483
79 312 149 163 135 61 733 287 5780764
80 317 151 166 137 62 741 292 5916045
81 321 152 169 140 63 750 298 6051326
82 326 154 172 142 64 758 303 6186607
83 330 155 174 144 65 766 309 6321888
84 334 157 177 146 66 775 315 6457169
85 339 158 180 148 67 783 320 6592450
86 343 160 183 151 67 791 326 6727731
87 347 161 186 153 68 800 332 6863012
88 352 163 189 155 69 808 337 6998293
89 356 164 191 157 70 816 343 7133574
90 360 166 194 160 71 825 349 7268855
91 365 167 197 162 72 833 354 7404136
92 369 169 200 164 73 841 360 7539417
93 373 170 203 166 74 850 366 7674698
94 378 172 205 168 75 858 371 7809979
95 382 173 208 171 76 866 377 7945260
96 386 175 211 173 77 875 383 8080541
97 391 176 214 175 78 883 388 8215822
98 395 178 217 177 79 891 394 8351103
99 400 180 220 180 80 900 400 8486384
ミレーユ
レベル ちから すばやさ みのまもり かしこさ かっこよさ さいだいHP さいだいMP Ex
5 12 35 25 45 40 63 50 354
6 13 35 26 46 40 66 51 569
7 15 36 27 47 40 70 53 878
8 17 36 28 48 40 74 54 1322
9 19 37 30 49 40 77 56 1960
10 21 37 31 50 40 81 57 2877
11 23 38 32 51 40 85 59 4195
12 25 38 34 52 40 88 60 6089
13 27 39 35 53 40 92 62 8811
14 29 39 36 54 40 96 63 12723
15 31 40 38 55 40 100 65 18346
16 33 47 39 59 40 106 71 24320
17 35 55 40 63 41 112 77 30667
18 37 62 42 68 41 118 83 37410
19 39 70 43 72 42 124 89 44574
20 42 78 45 77 43 130 95 52185
21 44 80 46 78 43 136 98 60747
22 47 82 47 79 44 142 102 70379
23 49 84 48 80 44 148 105 81215
24 52 86 49 82 45 154 109 93405
25 54 89 50 83 45 160 112 107118
26 57 91 51 84 46 166 116 122545
27 59 93 52 86 46 172 119 139900
28 62 95 53 87 47 178 123 159424
29 64 97 54 88 47 184 126 181388
30 67 100 55 90 48 190 130 206097
31 69 102 55 92 48 198 132 233894
32 72 104 55 94 49 206 135 265165
33 75 107 56 96 50 214 138 300344
34 77 109 56 98 51 222 140 339920
35 80 111 56 100 52 230 143 384443
36 83 114 57 102 52 238 146 434531
37 85 116 57 104 53 246 148 490880
38 88 118 57 106 54 254 151 554272
39 91 121 58 108 55 262 154 625588
40 93 123 58 110 56 270 156 705818
41 96 125 58 112 56 278 159 796076
42 99 128 59 114 57 286 162 897616
43 101 130 59 116 58 294 164 1011848
44 104 132 59 118 59 302 167 1140359
45 107 135 60 120 60 310 170 1284933
46 110 141 62 125 62 317 182 1429507
47 113 147 65 130 64 324 194 1574081
48 116 154 68 136 66 332 206 1718655
49 119 160 70 141 68 339 218 1863229
50 123 166 73 146 70 346 230 2007803
51 126 173 76 152 72 354 242 2152377
52 129 179 78 157 74 361 254 2296951
53 132 185 81 162 76 368 266 2441525
54 135 192 84 168 78 376 278 2586099
55 139 198 86 173 80 383 290 2730673
56 142 204 89 178 82 390 302 2875247
57 145 211 92 184 84 398 314 3019821
58 148 217 94 189 86 405 326 3164395
59 151 223 97 194 88 412 338 3308969
60 155 230 100 200 90 420 350 3453543
61 158 235 102 205 91 427 361 3598117
62 162 241 105 210 92 434 373 3742691
63 166 246 107 216 93 441 384 3887265
64 169 252 110 221 94 448 396 4031839
65 173 258 112 226 95 455 407 4176413
66 177 263 115 232 96 463 419 4320987
67 181 269 117 237 97 470 430 4465561
68 184 275 120 243 98 477 442 4610135
69 188 280 123 248 99 484 453 4754709
70 192 286 125 253 100 491 465 4899283
71 195 292 128 259 101 498 476 5043857
72 199 297 130 264 102 506 488 5188431
73 203 303 133 270 103 513 500 5333005
74 207 308 135 275 104 520 511 5477579
75 210 314 138 280 105 527 523 5622153
76 214 320 141 286 106 534 534 5766727
77 218 325 143 291 107 542 546 5911301
78 221 331 146 296 108 549 557 6055875
79 225 337 148 302 109 556 569 6200449
80 229 342 151 307 110 563 580 6345023
81 233 348 153 313 111 570 592 6489597
82 236 354 156 318 112 577 603 6634171
83 240 359 158 323 113 585 615 6778745
84 244 365 161 329 114 592 626 6923319
85 247 371 164 334 115 599 638 7067893
86 251 376 166 340 116 606 650 7212467
87 255 382 169 345 117 613 661 7357041
88 259 387 171 350 118 621 673 7501615
89 262 393 174 356 119 628 684 7646189
90 266 399 176 361 120 635 696 7790763
91 270 404 179 366 121 642 707 7935337
92 273 410 182 372 122 649 719 8079911
93 277 416 184 377 123 656 730 8224485
94 281 421 187 383 124 664 742 8369059
95 285 427 189 388 125 671 753 8513633
96 288 433 192 393 126 678 765 8658207
97 292 438 194 399 127 685 776 8802781
98 296 444 197 404 128 692 788 8947355
99 300 450 200 410 130 700 800 9091929
バーバラ
レベル ちから すばやさ みのまもり かしこさ かっこよさ さいだいHP さいだいMP Ex
2 13 35 15 33 20 60 65 47
3 14 35 16 33 21 62 66 176
4 14 35 17 33 21 64 67 530
5 15 35 18 33 22 67 68 1503
6 15 35 18 34 22 69 70 2658
7 16 36 18 35 23 71 72 4029
8 16 36 19 36 23 73 75 5657
9 17 37 19 37 24 75 77 7590
10 18 38 20 38 25 78 80 9885
11 20 38 20 38 25 79 85 12825
12 22 38 21 38 26 80 90 16591
13 24 39 21 39 26 81 95 21416
14 26 39 22 39 27 82 100 27598
15 28 40 23 40 28 83 105 35518
16 29 44 25 45 28 88 110 44180
17 31 48 27 50 28 93 115 53654
18 33 53 30 55 29 99 120 64016
19 35 57 32 60 29 104 125 75349
20 37 62 35 65 30 110 130 87744
21 39 63 35 67 30 115 134 100913
22 41 65 36 69 31 120 138 114905
23 44 66 37 71 31 125 142 129771
24 46 68 37 73 32 130 146 145566
25 49 70 38 76 32 135 150 162348
26 51 71 39 78 33 140 154 180178
27 53 73 39 80 33 145 158 199122
28 56 74 40 82 34 150 162 219250
29 58 76 41 84 34 155 166 240636
30 61 78 42 87 35 160 170 263358
31 62 80 42 87 36 165 172 288920
32 64 82 43 88 37 170 175 317677
33 65 84 43 89 39 176 178 350028
34 67 86 44 90 40 181 180 386422
35 69 88 44 91 41 186 183 427365
36 70 90 45 92 43 192 186 473425
37 72 92 45 93 44 197 188 525242
38 73 95 46 93 45 202 191 583536
39 75 97 46 94 47 208 194 649116
40 77 99 47 95 48 213 196 722893
41 78 101 47 96 49 218 199 805892
42 80 103 48 97 51 224 202 899265
43 81 105 48 98 52 229 204 1004309
44 83 107 49 99 53 234 207 1122483
45 85 110 50 100 55 240 210 1255428
46 88 115 52 105 56 247 224 1388373
47 92 120 54 111 58 255 238 1521318
48 95 126 56 117 60 262 253 1654263
49 99 131 58 123 62 270 267 1787208
50 103 136 61 129 64 277 282 1920153
51 106 142 63 135 66 285 296 2053098
52 110 147 65 141 68 293 311 2186043
53 113 152 67 147 70 300 325 2318988
54 117 158 70 153 72 308 340 2451933
55 121 163 72 159 74 315 354 2584878
56 124 169 74 165 76 323 368 2717823
57 128 174 76 171 78 331 383 2850768
58 131 179 78 177 80 338 397 2983713
59 135 185 81 182 82 346 412 3116658
60 139 190 83 188 84 353 426 3249603
61 142 195 85 194 86 361 441 3382548
62 146 201 87 200 88 369 455 3515493
63 150 206 90 206 90 376 470 3648438
64 153 212 92 212 91 384 484 3781383
65 157 217 94 218 93 391 498 3914328
66 160 222 96 224 95 399 513 4047273
67 164 228 98 230 97 407 527 4180218
68 168 233 101 236 99 414 542 4313163
69 171 238 103 242 101 422 556 4446108
70 175 244 105 248 103 429 571 4579053
71 178 249 107 254 105 437 585 4711998
72 182 255 110 260 107 445 600 4844943
73 186 260 112 265 109 452 614 4977888
74 189 265 114 271 111 460 628 5110833
75 193 271 116 277 113 467 643 5243778
76 196 276 118 283 115 475 657 5376723
77 200 281 121 289 117 482 672 5509668
78 204 287 123 295 119 490 686 5642613
79 207 292 125 301 121 498 701 5775558
80 211 297 127 307 123 505 715 5908503
81 215 303 130 313 125 513 730 6041448
82 218 308 132 319 126 520 744 6174393
83 222 314 134 325 128 528 758 6307338
84 225 319 136 331 130 536 773 6440283
85 229 324 138 337 132 543 787 6573228
86 233 330 141 342 134 551 802 6706173
87 236 335 143 348 136 558 816 6839118
88 240 340 145 354 138 566 831 6972063
89 243 346 147 360 140 574 845 7105008
90 247 351 150 366 142 581 860 7237953
91 251 357 152 372 144 589 874 7370898
92 254 362 154 378 146 596 888 7503843
93 258 367 156 384 148 604 903 7636788
94 261 373 158 390 150 612 917 7769733
95 265 378 161 396 152 619 932 7902678
96 269 383 163 402 154 627 946 8035623
97 272 389 165 408 156 634 961 8168568
98 276 394 167 414 158 642 975 8301513
99 280 400 170 420 160 650 990 8434458
チャモロ
レベル ちから すばやさ みのまもり かしこさ かっこよさ さいだいHP さいだいMP Ex
10 20 47 35 45 10 80 55 3563
11 23 47 35 45 10 86 58 5862
12 26 47 35 45 10 92 61 8663
13 29 47 35 45 10 98 64 12076
14 32 47 35 45 10 104 67 16235
15 35 47 35 45 10 110 70 21303
16 38 50 39 48 10 116 79 26846
17 41 54 43 51 11 122 88 32908
18 44 58 47 54 11 128 97 39538
19 47 62 51 57 12 134 106 46789
20 51 66 56 60 13 140 115 54719
21 54 67 57 63 13 146 117 63640
22 57 68 59 67 14 153 120 73676
23 60 69 60 71 15 159 123 84966
24 64 70 62 74 15 166 126 97667
25 67 72 64 78 16 172 129 111955
26 70 73 65 82 17 179 131 128029
27 74 74 67 85 17 185 134 146112
28 77 75 68 89 18 192 137 166455
29 80 76 70 93 19 198 140 189340
30 84 78 72 97 20 205 143 215085
31 86 79 72 99 20 214 144 244048
32 89 81 73 101 20 224 145 276631
33 92 83 73 103 21 234 146 313286
34 95 85 74 105 21 243 147 354522
35 98 87 74 108 21 253 148 400912
36 101 88 75 110 22 263 149 453100
37 104 90 75 112 22 272 150 511811
38 107 92 76 114 22 282 152 577860
39 110 94 76 116 23 292 153 652165
40 113 96 77 119 23 301 154 735758
41 116 97 77 121 23 311 155 829800
42 119 99 78 123 24 321 156 935597
43 122 101 78 125 24 330 157 1054618
44 125 103 79 127 24 340 158 1188516
45 128 105 80 130 25 350 160 1339151
46 130 109 83 136 26 358 174 1489786
47 133 114 86 142 27 366 188 1640421
48 136 119 89 149 28 374 202 1791056
49 139 124 92 155 29 382 216 1941691
50 142 129 96 161 30 390 230 2092326
51 145 134 99 168 31 398 244 2242961
52 148 139 102 174 32 406 258 2393596
53 151 143 105 180 33 414 272 2544231
54 154 148 108 187 34 422 286 2694866
55 157 153 112 193 35 430 300 2845501
56 160 158 115 199 36 438 314 2996136
57 163 163 118 206 37 446 328 3146771
58 166 168 121 212 38 454 342 3297406
59 169 173 124 218 39 462 356 3448041
60 172 178 128 225 40 470 370 3598676
61 175 182 130 230 40 477 382 3749311
62 179 186 133 236 41 484 394 38咕咚46
63 182 191 136 242 41 491 406 4050581
64 186 195 139 248 42 498 419 4201216
65 189 200 142 253 42 505 431 4351851
66 193 204 145 259 43 513 443 4502486
67 196 208 148 265 43 520 456 4653121
68 200 213 150 271 44 527 468 4803756
69 203 217 153 276 44 534 480 4954391
70 207 222 156 282 45 541 493 5105026
71 210 226 159 288 45 548 505 5255661
72 214 230 162 294 46 556 517 5406296
73 218 235 165 300 46 563 530 5556931
74 221 239 168 305 47 570 542 5707566
75 225 244 171 311 47 577 554 5858201
76 228 248 173 317 48 584 566 6008836
77 232 252 176 323 48 592 579 6159471
78 235 257 179 328 49 599 591 6310106
79 239 261 182 334 49 606 603 6460741
80 242 266 185 340 50 613 616 6611376
81 246 270 188 346 50 620 628 6762011
82 249 275 191 351 51 627 640 6912646
83 253 279 194 357 51 635 653 7063281
84 256 283 196 363 52 642 665 7213916
85 260 288 199 369 52 649 677 7364551
86 264 292 202 375 53 656 690 7515186
87 267 297 205 380 53 663 702 7665821
88 271 301 208 386 54 671 714 7816456
89 274 305 211 392 54 678 726 7967091
90 278 310 214 398 55 685 739 8117726
91 281 314 217 403 55 692 751 8268361
92 285 319 219 409 56 699 763 8418996
93 288 323 222 415 56 706 776 8569631
94 292 327 225 421 57 714 788 8720266
95 295 332 228 426 57 721 800 8870901
96 299 336 231 432 58 728 813 9021536
97 302 341 234 438 58 735 825 9172171
98 306 345 237 444 59 742 837 9322806
99 310 350 240 450 60 750 850 9473441
アモス
レベル ちから すばやさ みのまもり かしこさ かっこよさ さいだいHP さいだいMP Ex
15 70 66 68 60 24 150 37 24300
16 70 67 69 60 24 156 42 31869
17 71 68 70 61 24 162 47 39674
18 71 69 72 61 24 168 52 47722
19 72 70 73 62 24 174 57 56021
20 73 72 75 63 25 180 63 64579
21 76 73 76 64 25 185 64 74474
22 80 74 77 65 25 190 66 85915
23 84 75 79 67 25 195 68 99143
24 87 76 80 68 26 200 70 114437
25 91 77 82 70 26 205 72 132120
26 95 78 83 71 26 210 73 152565
27 98 79 84 72 27 215 75 176204
28 102 80 86 74 27 220 77 203536
29 106 81 87 75 27 225 79 235138
30 110 83 89 77 28 230 81 271677
31 112 84 90 77 28 242 81 311641
32 115 85 91 77 28 254 82 355351
33 118 86 92 77 29 266 82 403158
34 120 88 93 77 29 278 83 455446
35 123 89 94 78 30 290 84 512636
36 126 90 95 78 30 302 84 575187
37 128 91 96 78 31 314 85 643602
38 131 93 97 78 31 326 85 718430
39 134 94 98 78 32 338 86 800273
40 136 95 99 79 32 350 87 889788
41 139 96 100 79 33 362 87 987695
42 142 98 101 79 33 374 88 1094780
43 144 99 102 79 34 386 88 1211904
44 147 100 103 79 34 398 89 1340008
45 150 102 105 80 35 410 90 1480121
46 153 103 107 83 36 417 98 1620234
47 156 104 110 86 37 424 106 1760347
48 160 105 113 90 38 432 114 1900460
49 163 106 115 93 39 439 122 2040573
50 166 108 118 96 40 446 130 2180686
51 170 109 121 100 41 454 138 2320799
52 173 110 123 103 42 461 146 2460912
53 176 111 126 106 43 468 154 2601025
54 180 112 129 110 44 476 162 2741138
55 183 114 131 113 45 483 170 2881251
56 186 115 134 116 46 490 178 3021364
57 190 116 137 120 47 498 186 3161477
58 193 117 139 123 48 505 194 3301590
59 196 118 142 126 49 512 202 3441703
60 200 120 145 130 50 520 210 3581816
61 204 121 147 133 50 527 217 3721929
62 209 123 150 136 51 534 224 3862042
63 213 125 153 140 52 541 232 4002155
64 218 127 155 143 53 548 239 4142268
65 223 128 158 146 53 555 247 4282381
66 227 130 161 150 54 563 254 4422494
67 232 132 163 153 55 570 262 4562607
68 236 134 166 156 56 577 269 4702720
69 241 136 169 160 56 584 276 4842833
70 246 137 171 163 57 591 284 4982946
71 250 139 174 166 58 598 291 5123059
72 255 141 177 170 59 606 299 5263172
73 260 143 180 173 60 613 306 5403285
74 264 145 182 176 60 620 314 5543398
75 269 146 185 180 61 627 321 5683511
76 273 148 188 183 62 634 328 5823624
77 278 150 190 186 63 642 336 5963737
78 283 152 193 190 63 649 343 6103850
79 287 154 196 193 64 656 351 6243963
80 292 155 198 196 65 663 358 6384076
81 296 157 201 200 66 670 366 6524189
82 301 159 204 203 66 677 373 6664302
83 306 161 206 206 67 685 381 6804415
84 310 163 209 210 68 692 388 6944528
85 315 164 212 213 69 699 395 7084641
86 320 166 215 216 70 706 403 7224754
87 324 168 217 220 70 713 410 7364867
88 329 170 220 223 71 721 418 7504980
89 333 172 223 226 72 728 425 7645093
90 338 173 225 230 73 735 433 7785206
91 343 175 228 233 73 742 440 7925319
92 347 177 231 236 74 749 447 8065432
93 352 179 233 240 75 756 455 8205545
94 356 181 236 243 76 764 462 8345658
95 361 182 239 246 76 771 470 8485771
96 366 184 241 250 77 778 477 8625884
97 370 186 244 253 78 785 485 8765997
98 375 188 247 256 79 792 492 8906110
99 380 190 250 260 80 800 500 9046223
テリー
レベル ちから すばやさ みのまもり かしこさ かっこよさ さいだいHP さいだいMP Ex
23 76 110 56 80 38 216 76 120752
24 78 111 57 80 39 218 78 136200
25 80 112 57 81 39 220 80 152613
26 82 113 58 82 39 222 82 170051
27 84 114 58 82 40 224 84 188578
28 86 115 59 83 40 226 86 208262
29 88 116 59 84 40 228 88 229176
30 90 118 60 85 41 230 90 251397
31 92 118 60 85 41 238 92 276395
32 95 118 60 85 41 246 94 304517
