2009-07-09 | 来源:互联网 | 小编:admin | 人看过
6 关于特殊表演时间
就是一段特殊的按键而已,基本上前面都有副歌部分的重复,此模式下,连击数+N既有分数+100N的分数加成,而且是持续累积,当连击数达到50或以上时分数加成固定为5000不变,玩好此模式可谓是初音居家旅行的必备法宝,许多的条件均与其有关。
这句话意味着什么,如果你能在次段时间全连,就能获得更高的分数,而且几乎是几何级数的增长,分数高随之而来的是什么,GREAT评价,连击数,一定的分数,这几乎全是モジュールコンバート 的人偶换装的拿取条件,所以,你可以玩不好这首歌,但是你一定要玩好它的特殊表演时间。
7 说说全收集
包含几个内容,全曲,全难度,全图标,全人偶,初音小屋全饰品,全壁纸,全视频。
第一个~第三个已经说过了,不再赘述。
全人偶
因为有用某件衣服玩一遍全曲和全区HARD GREAT以上评价这种时间和精神的双重摧残物的存在,再加上数量众多,使得全人偶的收集任重而道远,建议拿取顺序:连击,难度,分数三类排列组合类→某曲完成5遍和前面提到的三类排列组合类→GREAT难度全曲类→某衣服全曲类
全饰品
这个极其的折磨人,获得方式是完成歌曲获得STANDARD/GREAT难度低/中/高概率获得,到后期经常出现打了半天啥都没有的情况。
序号 | 角色 | 歌曲 | 条件1 | 条件2 |
1 | 初音ミク | 无 | 无 | 无 |
2 | メイコスタイル | Deraming Leaf-ユメミルコトノハ- | HARD /STANDRAD 以上 | 分数250000以上 |
3 | リンスタイル | いのちの歌 | レンver. NORMAL /GREAT 以上 | リンver. NORMAL /GREAT 以上 |
4 | スペチャン5 | みくみくにしてあげる♪【してやんよ】 | スペチャン39にしてHARD /GREAT 以上 | 无 |
5 | スペチャン39 | みくみくにしてあげる♪【してやんよ】 | NORMAL /STANDARD 以上 | MAX连击70以上 |
6 | ガリア軍第7小隊 | 荒野と森と魔法と歌 | NORMAL /STANDARD 以上 | 完成回数5以上 |
7 | チア | Dear cocoa girls | NORMAL /STANDARD 以上 | MAX连击110以上 |
8 | プラグイン | Star Story | NORMAL /GREAT 以上 | 完成回数5以上 |
9 | ゴシック | ひねくれ者 | NORMAL /STANDARD 以上 | MAX连击100以上 |
10 | プリンセス | 恋スルVOC@LOID | NORMAL /STANDARD 以上 | 完成回数5以上 |
11 | ミコ | いのちの歌 | HARD /STANDRAD 以上 | 分数130000以上 |
12 | にゃんこ | 雨のちSweet:*Drops | NORMAL /STANDARD 以上 | 完成回数5以上 |
13 | ねむねむ | マージナル | NORMAL /GREAT 以上 | MAX连击130以上 |
14 | ハートハンター | ワールドイズマイン | NORMAL /STANDARD 以上 | 完成回数5以上 |
15 | ボーカル | Packaged | HARD /STANDRAD 以上 | 分数250000以上 |
16 | パンク | 恋は戦争 | NORMAL /GREAT 以上 | 完成回数5以上 |
17 | ダンサー | Far Away | NORMAL /STANDARD 以上 | 完成回数5以上 |
18 | スター | フキゲンワルツ | NORMAL /GREAT 以上 | 完成回数5以上 |
19 | フェアリー | みくみく菌にご注意♪ | NORMAL /GREAT 以上 | MAX连击110以上 |
20 | スクール | その一秒スローモーション | NORMAL /GREAT 以上 | MAX连击100以上 |
21 | スノウ | ストロボナイツ | NORMAL /STANDARD 以上 | MAX连击100以上 |
22 | アラビアン | 天鵞絨アラベスク | NORMAL /GREAT 以上 | 完成回数5以上 |
23 | みやび | 桜ノ雨-strandard edit- | HARD /STANDRAD 以上 | 分数200000以上 |
24 | チャイナ | ラブリスト更新中? | NORMAL /GREAT 以上 | MAX连击110以上 |
25 | マジシャン | ミラクルペイント | NORMAL /STANDARD 以上 | MAX连击120以上 |
26 | ホワイトドレス | メルト | HARD /STANDRAD 以上 | 分数300000以上 |
27 | パイレーツ | ハト | NORMAL /STANDARD 以上 | MAX连击110以上 |
28 | VNO2 | moon | NORMAL /GREAT 以上 | 完成回数5以上 |
29 | ギャラクシー | Last Night, Good Night | NORMAL /GREAT 以上 | MAX连击80以上 |
30 | 初音ミク スイムウェアS | スカイブルータグ限定楽曲※1 | NORMAL /GREAT 以上 | 限定人偶 |
31 | 初音ミク スイムウェア | 全リズムゲーム | 初音ミク やりこむ(?)注 | 无 |
32 | ハツネミク | The secret garden | NORMAL /STANDARD 以上 | 完成回数5以上 |
33 | P-スタイルPB | ホワイトタグ全楽曲 | NORMAL /GREAT 以上 | 无 |
34 | P-スタイルCW | スカイブルータグ全楽曲 | NORMAL /GREAT 以上 | 无 |
35 | P-スタイルIS | 全リズムゲーム | NORMAL /GREAT 以上 | 无 |
36 | P-スタイルRP | ピンクタグ全楽曲 | NORMAL /GREAT 以上 | 无 |
37 | P-スタイルLP | オレンジタグ全楽曲 | NORMAL /GREAT 以上 | 无 |
38 | P-スタイルFB | ブルータグ全楽曲 | NORMAL /GREAT 以上 | 无 |
39 | P-スタイルMG | イエロータグ全楽曲 | NORMAL /GREAT 以上 | 无 |
40 | P-スタイルCG | 全リズムゲーム | HARD /GREAT 以上 | 无 |
41 | 弱音ハク | えれくとりっく・えんじぇぅ | NORMAL /STANDARD 以上 | MAX连击120以上 |
42 | 亞北ネル | 初音ミクの消失 | NORMAL /STANDARD 以上 | 分数230000以上 |
43 | 咲音メイコ | あなたの歌姫 | メイコにしてHARD /GREAT 以上 | 无 |
44 | メイコ | あなたの歌姫 | NORMAL /STANDARD 以上 | 完成回数5以上 |
45 | メイコ スイムウェア | 全リズムゲーム | メイコ やりこむ(?)注 | 无 |
46 | 鏡音リン | 荒野と森と魔法の歌(リンver.) | NORMAL /STANDARD 以上 | MAX连击100以上 |
47 | 鏡音リン スイムウェア | 全リズムゲーム | 鏡音リン やりこむ(?)注 | 无 |
48 | 鏡音レン | 荒野と森と魔法の歌(レンver.) | NORMAL /STANDARD 以上 | MAX连击100以上 |
49 | 鏡音レン スイムウェア | 全リズ ムゲーム | 鏡音レン やりこむ(?)注 | 无 |
50 | カイト | 金の聖夜霜雪に朽ちて | NORMAL /STANDARD 以上 | 完成回数5以上 |
51 | カイト スイムウェア | 全リズムゲーム | カイト やりこむ(?)注 | 无 |
52 | 巡音ルカ | Ievan Polkka | NORMAL /STANDARD 以上 | MAX连击100以上 |
53 | 巡音ルカ スイムウェア | 全リズムゲーム | 巡音ルカ やりこむ(?)注 | 无 |
表格资料来自日站,鄙人只是负责翻译核对。
上一篇:《牧场物语:砂糖村》追求爱丽丝
下一篇:《机动战士高达:战场之绊》高段