2009-12-31 | 来源:互联网 | 小编:admin | 人看过
基本能力强化类
名称 | 效果 | 容量需要 | 习得等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hu(猎人) | Ra(枪手) | Fo(法师) | Br(勇者) | |||
HPブースト | 最大HP值上升50(重复无效) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HPハイブースト | 最大HP值上升100(重复无效) | 2 | 25 | |||
PPブースト | 最大PP值上升10(重复无效) | 1 | 2 | |||
PPハイブースト | 最大PP值上升20(重复无效) | 2 | 15 | |||
攻撃力ブースト | 基本攻击力上升30(重复无效) |
1 | 2 | |||
攻撃力ハイブースト | 基本攻击力上升50(重复无效) | 2 | 15 | |||
防御力ブースト | 基本防卫力上升20(重复无效) | 1 | 4 | |||
防御力ハイブースト | 基本防卫力上升40(重复无效) |
2 | 25 | |||
命中力ブースト | 基本命中率上升15(重复无效) | 1 | 2 | |||
命中力ハイブースト | 基本命中率上升30(重复无效) | 2 | 15 | |||
回避力ブースト | 基本回避率上升20(重复无效) | 1 | 4 | |||
回避力ハイブースト | 基本回避率上升40(重复无效) | 2 | 25 | |||
法撃力ブースト | 基本法击力上升30(重复无效) | 1 | 2 | |||
法撃力ハイブースト | 基本法击力上升50(重复无效) | 2 | 15 | |||
精神力ブースト | 基本精神力上升20(重复无效) | 1 | 4 | |||
精神力ハイブースト | 基本精神力上升40(重复无效) | 2 | 25 | |||
持久力ブースト | 基本持久力上升10(重复无效) | 1 | 4 | |||
持久力ハイブースト | 基本持久力上升20(重复无效) | 2 | 25 |
上一篇:PSP《太空战斗机:爆裂》游戏图