2009-12-31 | 来源:互联网 | 小编:admin | 人看过
特殊能力类 (注:只限装备盾的时候)
名称 | 效果 | 容量需要 | 习得等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hu(猎人) | Ra(枪手) | Fo(法师) | Br(勇者) | |||
ワイルドブラスト | 必杀槽上升速度提升 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
フルカスタムパワー | 使用已经强化到10级的武器时,威力上升 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
クリティカルパワー | 提升致命一击时的伤害量 |
2 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ジャストガードアドバンス | 完美防卫的时候,反射伤害加强50%(注) | 1 | 6 | |||
アドバーススピリット | HP剩下35%以下时,防卫力和精神力上升 | 2 | 7 | |||
アドバースアタッカー | 自身异常状态时,攻击力上升 | 1 | 3 | |||
プレシジョンアタッカー | 不明 | 1 | 7 | |||
エレメンタルヒット | 敌人容易让陷入异常状态 | 2 | 8 | |||
フォローアドバンス | 使用回复魔法时,回复量上升 | 1 | 2 | |||
アシストアドバンス | 使用支援类技能时,持续时间上升 | 1 | 3 | |||
サポートロングレンジ | 使用支援类技能时,影响范围加大 | 1 | 6 | |||
フォローハイスピード | 使用恢复类技能时,咏唱速度加快 | 2 | 8 | |||
炎テクニックハイスピード | 使用火系技能时,咏唱速度加快 | 2 | 11 | |||
氷テクニックハイスピード | 使用冰系技能时,咏唱速度加快 | 2 | 12 | |||
雷テクニックハイスピード | 使用雷系技能时,咏唱速度加快 | 2 | 13 | |||
土テクニックハイスピード | 使用土系技能时,咏唱速度加快 | 2 | 14 | |||
光テクニックハイスピード | 使用光系技能时,咏唱速度加快 | 2 | 16 | |||
闇テクニックハイスピード | 使用闇系技能时,咏唱速度加快 | 2 | 17 | |||
アシストハイスピード | 使用支援系技能时,咏唱速度加快 | 2 | 22 | |||
パートナーシップ | 同伴能力上升(只限NPC同伴) | 1 | 6 | |||
バーストボマー | 不明 |
1 | 7 | |||
ハーフディフェンス | HP在50%以上,不会被一击致命(剩下1) | 3 | 8 | |||
プロフェショナル | 打撃武器命中时,硬直时间缩短 | 2 | 30 |
上一篇:PSP《太空战斗机:爆裂》游戏图