2009-12-31 | 来源:互联网 | 小编:admin | 人看过
武器类
名称 | 效果 | 容量需要 | 习得等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hu(猎人) | Ra(枪手) | Fo(法师) | Br(勇者) | |||
ソードストライク | 大剑致命一击几率上升 | 1 | 11 | |||
スピアストライク | 长枪致命一击几率上升 | 1 | 12 | |||
ナックルストライク | 双手拳套致命一击几率上升 | 1 | 13 | |||
ツインダガーストライク | 双头剑致命一击几率上升 | 1 | 14 | |||
ライフルストライク | 来复枪致命一击几率上升 | 1 | 11 | |||
Tハンドガンストライク | 手枪致命一击几率上升 | 1 | 12 | |||
ショットガンストライク | 散弹枪致命一击几率上升 | 1 | 13 | |||
シャドゥーグストライク | 双枪致命一击几率上升 | 1 | 14 | |||
グレネードストライク | 榴弹炮致命一击几率上升 | 1 | 16 | |||
クロスボウストライク | 十字弩致命一击几率上升 | 1 | 17 | |||
レーザーカノンストライク | 光线炮致命一击几率上升 | 1 | 18 | |||
マシンガンストライク | 机枪致命一击几率上升 | 1 | 19 | |||
ロングボウストライク | 弓箭致命一击几率上升 | 1 | 11 | |||
セイバーストライク | 片手剑致命一击几率上升 | 1 | 11 | |||
ハンドガンストライク | 手枪致命一击几率上升 | 1 | 12 | |||
ダガーストライク | 短剑致命一击几率上升 | 1 | 13 | |||
ウォンドストライク | 片手杖致命一击几率上升 | 1 | 14 | |||
マドゥーグストライク | 魔导具致命一击几率上升 | 1 | 16 | |||
スライサーストライク | 飞刃剑致命一击几率上升 | 1 | 17 | |||
ウィップストライク | 光波鞭致命一击几率上升 | 1 | 18 | |||
クローストライク | 钢爪致命一击几率上升 | 1 | 19 | |||
セイバーアドバンス | 片手剑攻击力上升 | 1 | 21 | |||
ハンドガンアドバンス | 手枪攻击力上升 | 1 | 22 | |||
ダガーアドバンス | 短剑攻击力上升 |
1 | 23 |
上一篇:PSP《太空战斗机:爆裂》游戏图