2010-01-07 | 来源:互联网 | 小编:admin | 人看过
状态异常
全部 | 燃焼 | 效果 | 每隔一定时间就会因火焰而受到伤害。 但是此效果不会导致HP变为0。 |
||||
LV | LV 1 | LV 2 | LV 3 | LV 4 | LV 5 | ||
ダメージ率 | 2 % | 2 % | 2 % | ||||
效果时间 | 6 s | 8 s | 10 s | ||||
备注 | 每2秒钟削减最大HP的2%的伤害。 レオル・ヴァリアント/グレネード(LV2) |
||||||
毒 | 效果 | 每隔一定时间就会因毒而受到伤害。 但是此效果不会导致HP变为0。 |
|||||
LV | LV 1 | LV 2 | LV 3 | LV 4 | LV 5 | ||
ダメージ率 | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | |||
效果时间 | 12 s | 16 s | 20 s | 24 s | |||
备注 | 每4秒钟削减最大HP的3%的伤害。 | ||||||
感染 | 效果 | 持久力低下,容易中其他的异常状态 | |||||
LV | LV 1 | LV 2 | LV 3 | LV 4 | LV 5 | ||
效果时间 | 15 s | 20 s | 25 s | ||||
备注 | |||||||
感電 | 效果 | 移动之外的任何攻击以及动作指令都不能使用。 在这个状态的时候连技能和装备栏也不能操作。 |
|||||
LV | LV 1 | LV 2 | LV 3 | LV 4 | LV 5 | ||
效果时间 | 8 s | 9 s | 10 s | 12 s | |||
备注 | 可以进行紧急回避 可以使用道具 可以拾取道具 |
||||||
凍結 | 效果 | 攻击、移动包括使用道具在内,全部的行动都被限制。 另外不能防御,在收到攻击的时候就会解除冻结状态。 |
|||||
LV | LV 1 | LV 2 | LV 3 | LV 4 | LV 5 | ||
效果时间 | 4 s | 5 s | 6 s | ||||
备注 | 受到3次攻击解冻 | ||||||
睡眠 | 效果 | 攻击、移动包括使用道具在内,全部的行动都被限制。 另外不能防御,在收到攻击的时候就会解除睡眠状态。 |
|||||
LV | LV 1 | LV 2 | LV 3 | LV 4 | LV 5 | ||
效果时间 | 4 s | 5 s | 6 s | ||||
备注 | ラピ・ティピ/ダガー(LV1) アル・ティピ/ダガー(LV2) ラッピーファン/スライサー(LV1) アル・ラッピーファン/スライサー(LV2) | ||||||
麻痺 | 效果 | 攻击、移动包括使用道具在内,全部的行动都被限制。 另外不能防御。 |
|||||
LV | LV 1 | LV 2 | LV 3 | LV 4 | LV 5 | ||
效果时间 | 4 s | 5 s | 6 s | ||||
备注 | |||||||
混乱 | 效果 | 方向操作的时候变得不能顺利操作。 怪物混乱的时候会进行敌我方无差别攻击。 |
|||||
LV | LV 1 | LV 2 | LV 3 | LV 4 | LV 5 | ||
效果时间 | 5 s | 6 s | 7 s | ||||
备注 | |||||||
仅限于怪物 | 魅了 | 效果 | 中了魅了的怪物不容易攻击角色。 | ||||
LV | LV 1 | LV 2 | LV 3 | LV 4 | LV 5 | ||
效果时间 | 12 s | 14 s | |||||
备注 | シャークパペット/クロー(LV2) ドリームマスター/カード(LV2) |
下一篇:PSP《阿凡达》精彩流程图文攻略