2011-07-19 | 来源:互联网 | 小编:admin | 人看过
章 | 任务名称 | 目标・备注 | 报酬 |
1 | ニーヤの依頼 | 讨伐レッドオーガ 3台 | ラバーブーツ x1 |
1 | 医者の不養生 | 缴纳クヮン草 2个 | 200G 雷鳴玉 x3 |
1 | 商人の喜び | 缴纳甲虫の体液 5个 | 気付け薬 x1 消臭剤 x3 |
1 | 地域のカリスマ | フォロワー(follower追随者)的总数20以上 | 活力の珠 x1 魔除けの鈴 x1 |
1 | 小悪魔の微笑み | 缴纳石の器 1个 | ブルーピアス x1 |
1 | 挑戦状 | 讨伐アントウォーリア 3台 | ウッドブーツ x1 ウッドヘルム x1 |
1 | 癒しは人それぞれ | 缴纳妖精の粉 3个 | 600G 魔除けの鈴 x1 |
1 | 発掘は錬金の基礎 | 缴纳アオゴケ 3个 | 力の種 x1 爆雷弾 x3 |
1 | 看板娘の挑戦 | 缴纳鉄板 3个 | 俊足の種 x1 200G |
1 | 腕試し | 讨伐グレムリン 5台 | ノコギリ x3 火炎弾 x3 |
1 | 試しの調査 | 試しの神殿(试炼神殿)1F稍微踏破率60%以上 | 帰還陣 x3 知識の種 x1 |
1 | 調査本番 | ダリス1F的踏破率60%以上 | ツルハシ x3 冷凍弾 x3 |
1 | 鍵を取り返せ | 在試しの神殿,打倒グレムリン x5 ,找到「試練の鍵」 | コットンパンツ x1 ツルハシ x3 |
1 | 難関フロアの踏破 | ダリスのティターン5F 的踏破率60%以上 | レッドピアス x1 |
章 | 名称 | 目标・备注 | 报酬 |
2 | ネコの感性 | 缴纳モダンなツボ 1个 | イエローピアス x1 活力の珠 x1 |
2 | 商魂よ、永遠に | 缴纳魔法石 3个 | 200G 体力の種 x1 |
2 | 治療マニアの午前 | 讨伐トルトゥガで マーメイド 3台 | 解放剤 x3 清涼剤 x3 |
2 | 秘境を求めて | トルトゥガ2F 的踏破率60%以上 | 気付け薬 x1 真空弾 x3 |
2 | 続・秘境を求めて | トルトゥガ3F 的踏破率60%以上 | 心の種 x1 魔除けの鈴 x1 |
2 | 衝撃映像 | 缴纳冷静剤 3个 | タック x1 |
章 | 名称 | 目标・备注 | 报酬 |
4 | あの頃をもう一度 | 缴纳活力の石 1个 | 力の種 x1 霊薬 x2 |
4 | さすらいの脱出(イペ) | スローンのティターン2F (蹂躙する股)的踏破率80%以上 | 催眠玉 x3 平静剤 x3 |
4 | ちくちく大発生 | 寻找ダリスのいやしの結晶 | 猫爪 x1 シャベル x2 |
4 | アモの八つ当たり | 讨伐コボルト 3台 | ツルハシ x3 拘束玉 x3 |
4 | ドラゴン族の劣勢 | 使ランフォリンクス 的Lv为MAX | ウィンドリング x1 |
4 | ドラゴン族の憂い(イペ) | 使リザードロード 的PP为MAX | インテリめがね x1 |
4 | 倉庫の修理材料 | 缴纳フズの木 1个、 魔導岩 1个 ※完成后就能 在合成屋使用仓库了 | 栄養ドリンク x2 心の種 x1 |
4 | 商魂よ極限に | 缴纳千年氷 2个 | 400G 知識の種 x1 |
4 | 奉公人の反乱(イペ) | 缴纳鉄鋼石 2个 | アクジキ |
4 | 孝行息子の好奇心(イペ) | 缴纳鉄塊 3个、 白木の枝 2个 | 十文字槍 |
4 | 毒沼を踏みしめて(イペ) | スローンのティターン2F (腐臭を嗅ぐ鼻)的踏破率60%以上 | 気付け薬 x1 回復薬 x3 |
章 | 名称 | 目标・备注 | 报酬 |
5 | あの頃よ、永久に | 缴纳マンダラゲ 3个 | 毒煙玉 x3 除石剤 x3 |
5 | さすらいの脱却(イペ) | スローンのティターン3F 的踏破率60%以上 | マズバハのアメ x3 知識の実 x2 |
5 | アギラの疾駆者(セマニア) | アギラのティターン1F 的踏破率60%以上 | 気付け剤 x1 弛緩剤 x4 |
5 | デスサイズの円熟(セマニア) | 黒衣の剣士(黑衣剑士) 达到Lv48以上 | カルマ x1 |
5 | ハンターの修練(セマニア) | 九尾の狩人 达到Lv48以上 | ウィングボゥ x1 |
5 | 国家のカリスマ | 聚集60以上追随者 | 栄養ドリンク x2 沈黙玉 x3 |
5 | 猫娘の気紛れ(エペ) | 缴纳鉄鋼石 3个、 フズの木 3个 | ファルシオン x1 |
5 | 自由奔放な騎士(エペ) | 缴纳砥石 5个 | 生命の珠 x2 力の実 x2 |
章 | 名称 | 目标・备注 | 报酬 |
6 | アギラの失踪者(セマニア) | アギラのティターン2F左翼 的踏破率80%以上 | 退魔香 x2 奮起剤 x4 |
6 | アギラの疾病者(セマニア) | アギラのティターン2F右翼的踏破率80%以上 | プレートアーマー x1 破砕弾 x3 |
6 | ドラゴン族の吐息(エペ) | 把レガシードラゴン练到最高级 | フレイムリング x1 |
6 | ミイラの味覚 | 缴纳グルメスープ 1个 | 栄養ドリンク x1 活力の珠 x1 |
6 | 大神殿は夢(セマニア) | 天空の大神殿1F的踏破率60%以上 | マズバハのアメ x8 俊足の種 x1 |
下一篇:PSP《解放之刃雷克斯》怪物资料