2011-10-23 | 来源:互联网 | 小编:admin | 人看过
游戏名称: |
火影忍者疾风传 究极冲击 |
||||
游戏原名: |
Naruto Shippuuden Naltimate Impact |
||||
对应平台: |
PSP |
游戏类型: |
ACT |
游戏版本: |
美版 |
发售日期: |
2011-10-18 |
游戏容量: |
1014MB |
游戏人数: |
1-2 |
发行厂商: |
NBGI |
官网网站: |
点击进入 |
全人物:
由于全人物出现十分简单,只需要通关究极模式即可,这里只写明需要通过的关卡。C8 任务6 则代表需要通过chapter 8里面的任务6,具体任务数分部和关卡分布可以参阅流程攻略(点击进入)。后面附带的则为装备对应卡片的分类。关于卡片系统请参阅系统详解(点击进入)。
人物名称
|
获得方法
|
卡片装备所属
|
鸣人 | 默认 | |
鸣人(仙人) | C8 任务6 | |
佐助 | C4 任务1 | |
佐助(黑装) | C5 任务2 | |
佐助(鹰小队) | C6 任务1 | |
小樱 | C0 任务1 | |
卡卡西 | C1任务6 | |
日向雏田 | C8 任务4 | |
小李 | C1 任务4 | |
凯 | C1 任务3 | |
鹿丸 | C3 任务1 | |
我爱罗 | C1最后一个事件 | |
波风水门 | C8 任务9 | |
自来也 | C7 任务3 | |
奇拉比 | C6 任务1 | |
雷影 | C9 任务1 | |
团藏 | C9 任务8 | |
宇智波鼬 | C5 任务4 | |
宇智波斑 | C9 任务5 | |
小南 | C7 任务1 | |
佩恩天道 | C8 任务10 | |
鬼鲛 | C9 任务7 | |
赤砂之蝎 | C1 任务5 | |
迪达拉 | C5 任务1 | |
角都 | C3 任务6 | |
飞段 | C3 任务5 |
全卡片:
全卡片获得的方法:
全卡片的出现条件并不复杂。下面详细的说明一下获得卡片的几种条件。
1.一小部分:剧情直接获得。
2.极小一部分:商店直接购买。
3.一大部分:一周目时,easy或者normal难度下,击破各个任务关卡,获得碎片拼凑而成。其中每一大关所能获得的卡片碎片都是固定的,即你在一大关的任意任务关卡反复刷取卡片碎片,就能获得该大关的所有卡片。easy和normal难度不分,能获得的卡片碎片都是一样的。如果一个大地图下的任意任务在easy和normal难度下打出的卡片碎片全部重复(即过关总结的时候获得的碎片全部折合成了NP点数),那么说明这个大地图的easy和normal难度的卡片已经全部获得。
4.一部分:通关后,拿着鸣人和佐助的MAP CARD打开特定的大门,获得提示。hard和very hard难度下可以获得更多的卡片碎片。这里注意,hard和very hard,能获得的卡片碎片都是一样的,同时没有关卡限制,即使是只在序章的关卡刷hard 和 very hard 也能获得全部的卡片碎片。注意,very hard和hard难度下依然可以获得easy和normal难度下的卡片碎片,在刷该难度卡片碎片时,请确保该地图下的easy和normal难度的卡片已经全部获取完毕,以此提高效率。
卡片获得的特殊说明:
关于评价:
评价越高,最后获得的卡片碎片数量越多,相对的,不重复的几率越大,所以获取全卡片的时候尽量挑选自己觉得容易打出S评价的关卡和人物。
关于宝箱:
各个关卡的宝箱,有能获得卡片碎片的,有能获得NP点数的,也有极个别是剧情获得的卡片。其中能获得卡片碎片的是随机一个卡片碎片,不固定,但肯定是你没有的一张碎片。
关于商店: 关于赏金首: 注意,赏金首没有例外,请广大同学多多注意下方提示,必定能找到赏金首的位置,这个其实并不难打。还有,谁说我发帖不看回复的。
商店购买的卡片碎片,可以组成当前地图下的任意一张未完成卡片的碎片,注意,如果当前地图下的卡片已经收集完毕,则购买后直接转换成点数。不同的碎片购买选项代表着可以获得不同等级的卡片的碎片。商店购买的卡片碎片不可以组成hard和very hard难度下获得的卡片。
个别关卡通过一次后,图标右下方会出现一个小人的图标,这代表这个关卡再用任意人物通过一次,就会出现赏金首。赏金首会随机出现在地图任何地方,也可能会出现在某一波敌人当中。赏金首的出现都是有提示的,就好像出现新任务一样的提示。赏金首登场一段时间如果不去击破,就会逃跑,逃跑的时候也有提示。赏金首的作用只是增加一个本关卡获得的卡片碎片数量。赏金首即使已经打过一遍,再次去打还是可以出现的,依然可以多获得一个卡片碎片。
下面是全部卡片的获得方法,具体阅读方法如下。
关于编号:
为查阅卡片图鉴时左上角显示的编号。
关于等级:
是卡片的等级,从1~5,越高则越好。
关于装备要求:
如果只有一个则代表该卡片不能升级,只有这一个装备限制。
如果有两个,说明该卡片可以通过升级改变装备限制,左面那个则代表开始的装备限制,右面那个则代表升级后的装备限制。
关于效果:
卡片的效果加成。
属性点数分为以下几个。
ATK=攻击 DEF=防御 HEL=体力 SPD=速度 NIN=忍术攻击 END=耐久 CHA=查克拉 LUK=幸运
加成程度则为以下几个。
LOW=低 MED=中 HI=高 MAX=最高
如:一个卡片的效果说明为“AK=LOW DF=MED”则代表该卡片有低攻击力加成和中防御力加成。
其他特殊效果,如技能变化和觉醒变化则直接用文字进行说明。
关于出现条件:
C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9
分别代表序章(Prologue)、第一章(Chapter 1)、第二章(Chapter 2)、以此类推。
C1 碎片 则代表在第一章中通过easy或者normal难度取得的卡片碎片拼凑而成的卡片。
C2 买 则代表在第一章中可以通过商店直接购买的整张卡片。
剧情 则代表通过剧情即可自动获得的整张卡片。
H 则代表在Hard和very hard难度下获得的卡片碎片拼凑而成。
目前由于鄙人还没有完全获得所有卡片,故不排除还有其他获得卡片的条件,发现后将第一时间更新,也请列为看官对本研究中的错误和不足提出指正和补充。
编号
|
等级
|
装备限制
|
效果
|
获得
|
001 | 2 | CHA=MED | 剧情 | |
002 | 2 | ATK-MED | 剧情 | |
003 | 2 | NIN=MED | 剧情 | |
004 | 2 | DEF=MED | 剧情 | |
005 | 2 | HEL=MED | C2 碎片 | |
006 | 2 | LUK=MED | C2 碎片 | |
007 | 2 | END=MED | C1 碎片 | |
008 | 2 | SPD=MED | 剧情 | |
009 | 2 | 忍具威力提高MED | C1 碎片 | |
010 | 2 | 觉醒速度更快。 | 剧情 | |
011 | 1 | HEL,CHA=LOW | C0 碎片 | |
012 | 2 | HEL,ATK=MED | C0 碎片 | |
013 | 2 | CHA,NIN=MED | 剧情 | |
014 | 3 | 觉醒变为“仙人模式” | 剧情 | |
015 | 2 | 查克拉恢复加快。 | C2 碎片 | |
016 | 1 | ATK=LOW | C2 碎片 | |
017 | 1 | NIN=LOW | C2 碎片 | |
018 | 5 | 组队模式额外防御力=HI | C2 碎片 | |
019 | 2 | DEF,END=MED | C2 碎片 | |
020 | 2 | 觉醒槽增加加快LOW | 剧情 | |
021 | 2 | 受到忍具攻击伤害减少。 | C3 碎片 | |
022 | 2 | ATK,SPD=MD | C3 碎片 | |
023 | 1 | LUK=LOW | C3 碎片 | |
024 | 2 | CHA,END=MED | 剧情 | |
025 | 2 | NIN,SPD=MED | C1 碎片 | |
026 | 2 | HEL,DEF=MED | C1 碎片 | |
027 | 1 | CHA=LOW | C1 碎片 | |
028 | 1 | ATK=LOW | C1 碎片 | |
029 | 1 | NIN=LOW | C1 碎片 | |
030 | 1 | END=LOW | C2 碎片 | |
031 | 1 | DEF=LOW | C2 碎片 | |
032 | 1 | HEL=LOW,忍具威力提高LOW | C2 碎片 | |
033 | 1 | CHA=LOW,忍具威力提高LOW | C2 碎片 | |
034 | 1 | SPD,LUK=LOW | C2 碎片 | |
035 | 1 | HEL,ATK=LOW | C2 碎片 | |
036 | 1 | HEL,DEF=LOW | C2 碎片 | |
037 | 1 | CHA,DEF=LOW | C3 碎片 | |
038 | 2 | NIN,SPD=MED | 剧情 | |
039 | 1 | CHA=MED | C3 碎片 | |
040 | 2 | CHA,ATK=MED | 剧情 | |
041 | 2 | 烧伤无效。 | 剧情 | |
042 | 1 | NIN=LOW | C3 碎片 | |
043 | 1 | NIN=LOW | C3 碎片 | |
044 | 1 | NIN=LOW | C3 碎片 | |
045 | 2 | 忍具带毒。 | 剧情 | |
046 | 1 | ATK=LOW | C2 碎片 | |
047 | 1 | 忍具威力上升MED | C3 碎片 | |
048 | 3 | 毒无效。 | C2 碎片 | |
049 | 1 | ATK=LOW | C3 碎片 | |
050 | 2 | NIN,END=MED | 剧情 | |
051 | 3 | CHA,NIN,END=MED | C4 碎片 | |
052 | 2 | ATK,DEF=MED | H | |
053 | 1 | NIN=LOW | C4 碎片 | |
054 | 1 | END=LOW | C4 碎片 | |
055 | 1 | ATK=LOW | C4 碎片 | |
056 | 1 | DEF=LOW | C4 碎片 | |
057 | 2 | ATK,DEF=MED | 剧情 | |
058 | 3 | 20%的几率反射伤害。 | C4 碎片 | |
059 | 2 | 5%的几率在捡起道具时恢复微量体力。 | H | |
060 | 1 | HEL=MED | H | |
061 | 1 | LUK=MED | H | |
062 | 2 | 50%的几率在瞬闪的时候不消耗查克拉。 | C6 碎片 | |
063 | 2 | 20%几率在受到忍术攻击时自动瞬闪。 | 剧情 | |
064 | 2 | 20%几率在受到攻击时自动瞬闪。 | 剧情 | |
065 | 1 | NIN=LOW | C8 碎片 | |
066 | 1 | CHA=MED | C8 碎片 | |
067 | 1 | DEF=LOW | C8 碎片 | |
068 | 1 | ATK=LOW | C8 碎片 | |
069 | 1 | HEL=MED | C8 碎片 | |
070 | 2 | ATK,NIN=MED | 剧情 | |
071 | 1 | END=LOW | C9 碎片 | |
072 | 2 | ATK,DEF,NIN,END=MED | C8 买 30000 | |
073 | 1 | HEL,CHA=LOW | H | |
074 | 2 | HEL,CHA=LOW | C0 碎片 | |
075 | 2 | 查克拉冲刺消耗查克拉减半。 | 剧情 | |
076 | 2 | 查克拉满时,攻击上升。 | H | |
077 | 1 | SPD=LOW | C1 碎片 | |
078 | 1 | HEL,CHA=LOW | C0 碎片 | |
079 | 1 | LUK=LOW | C0 碎片 | |
080 | 2 | CHA=LOW,增加5%击破每个敌人的经验值获得。 | C4 碎片 | |
081 | 2 | HEL=LOW,增加5%击破每个敌人的经验值获得。 | C4 碎片 | |
082 | 1 | HEL,ATK=LOW | C4 碎片 | |
083 | 1 | CHA,NIN=LOW | C4 碎片 | |
084 | 2 | 捡起水饺时,回复量增加。 | C5 碎片 | |
085 | 1 | HEL,LUK=LOW | C1 碎片 | |
086 | 1 | CHA,NIN=LOW | C1 碎片 | |
087 | 1 | END=MED | C1 碎片 | |
088 | 1 | ATK=MED | C5 碎片 | |
089 | 1 | DEF=MED | C5 碎片 | |
090 | 1 | NIN=MED | C8 碎片 | |
091 | 1 | END=MED | C9 碎片 | |
092 | 1 | LUK=MED | C9 碎片 | |
093 | 1 | ATK,DEF=LOW | C9 碎片 | |
094 | 2 | 弄死人NP双倍。 | 剧情 | |
095 | 1 | DEF=LOW | C4 碎片 | |
096 | 1 | END=LOW | C4 碎片 | |
097 | 1 | LUK=MED | C0 碎片 | |
098 | 2 | CHA,NIN=MED | H | |
099 | 2 | HEL,ATK=MED | C3 碎片 | |
100 | 3 | 25%的几率在第一次物理攻击时达到极限。 | C3 碎片 | |
101 | 3 | ATK,NIN,DEF,END=MED | C2 买 20000 | |
102 | 1 | CHA,HEL=LOW | C3 碎片 | |
103 | 3 | 觉醒变为九尾的四尾状态。 | 剧情 | |
104 | 2 | NIN,SPD=MED | 剧情 | |
105 | 3 | END,SPD=MED | C7 碎片 | |
106 | 5 | 组队状态下,查克拉恢复加快LOW | C3 碎片 | |
107 | 4 | 组队状态下,DEF,END=MED | C3 买 30000 | |
108 | 2 | ATK,NIN=MED | C3 碎片 | |
109 | 3 | HEL,CHA=MED ATK=HI | C1 碎片 | |
110 | 3 | HEL,CHA=MED NIN=HI | C4 买 30000 | |
111 | 3 | HEL,CHA=MED DEF=HI | C6 碎片 | |
112 | 3 | 查克拉手里剑消耗查克拉减半。 | C4 买 30000 | |
113 | 1 | CHA,END=LOW | C4 碎片 | |
114 | 4 | SPD=MAX | C3 买 30000 | |
115 | 4 | 击破敌人时5%的几率获得查克拉球。 | C5 买 50000 | |
116 | 4 | 击破敌人获得的经验增加10%。 | C5 买 50000 | |
117 | 4 | 秘奥义变为风遁螺旋手里剑。 | 剧情 | |
118 | 1 | HEL=MED | C0 买 3000 | |
119 | 1 | CHA=MED | C0 买 3000 | |
120 | 1 | LUK=MED | C4 碎片 | |
121 | 4 | 捡起水饺时会变成钱。 | C4 碎片 | |
122 | 4 | 如果忍具是苦无,则扔出的数量上升。 | C6 碎片 | |
123 | 4 | 忍具变为带起爆符的苦无。 | C6 碎片 | |
124 | 4 | 空中奥义变为影子模仿术手里剑。 | 剧情 | |
125 | 3 | 可以看到地图上可以破坏的罐子和箱子。 | C5 碎片 | |
126 | 5 | 体力低于20%时自动回复。 | C4 碎片 | |
127 | 5 | 受到攻击自动瞬闪。 | C4 C5大门后的所有宝箱获得碎片拼成。 | |
128 | 3 | 火球术变为火龙术。 | 剧情 | |
129 | 5 | 体力满时,NIN=HI | C5 碎片 | |
130 | 4 | 回复道具回复量增加LOW | C5 碎片 | |
131 | 4 | 体力低于50%,觉醒槽徐徐增加。 | C6 买 50000 | |
132 | 4 | 如果查克拉满,体力变为0,则查克拉自动转换为体力,查克拉变为0. | C7 碎片 | |
133 | 1 | CHA=MED | C6 碎片 | |
134 | 1 | END=MED | C6 碎片 | |
135 | 1 | DEF=MED | C6 碎片 | |
136 | 1 | NIN=MED | C6 碎片 | |
137 | 1 | ATK=MED | C6 碎片 | |
138 | 2 | LUK=HI | C6 碎片 | |
139 | 5 | 等级不大于10时,回复道具的回复量上升=MED | C6 碎片 | |
140 | 2 | ATK,END=MED | C5 碎片 | |
141 | 2 | CHA,LUK=MED | C5 碎片 | |
142 | 2 | HEL,DEF=MED | C5 碎片 | |
143 | 1 | HEL,ATK=LOW | C5 碎片 | |
144 | 4 | 过关后如果获得最少5个碎片,则自动多获得一个,而且必定是自己没有的。 | C5 碎片 | |
145 | 1 | END=MED | C5 碎片 | |
146 | 1 | ATK=MED | C5 碎片 | |
147 | 1 | DEF=MED | C5 碎片 | |
148 | 1 | ATK=MED | C5 碎片 | |
149 | 3 | 人物等级低于15级时,卡片升级更快。 | C5 碎片 | |
150 | 3 | 如果以忍术击败敌人,必定获得查克拉球。 | C6 碎片 | |
151 | 1 | HEL=MED | C6 碎片 | |
152 | 1 | NIN=LOW | C6 碎片 | |
153 | END=LOW | C6 碎片 | ||
154 | 1 | CHA=MED | C6 碎片 | |
155 | 2 | 攻击被防御时,20%几率直接破防。 | C7 碎片 | |
156 | 5 | 击破敌人物品获得率上升。 | C7 碎片 | |
157 | 3 | 进化的冲刺。 | C7 碎片 | |
158 | 3 | 非战斗状态下,站住不动,觉醒槽徐徐增加。 | C7 碎片 | |
159 | 1 | NIN,SPD=LOW | C6 碎片 | |
160 | 1 | ATK,DEF=LOW | C6 碎片 | |
161 | 1 | END,LUK=LOW | C7 碎片 | |
162 | 4 | 觉醒槽满时,第一击带爆炸。 | C7 碎片 | |
163 | 1 | END,LUK=LOW | C7 碎片 | |
164 | 3 | 效果类道具持续时间增加。 | C8 碎片 | |
165 | 1 | ATK,NIN=LOW | C8 碎片 | |
166 | 1 | DEF,END=LOW | C8 碎片 | |
167 | 1 | END,LUK=LOW | C8 碎片 | |
168 | 1 | ATK,DEF=LOW | C8 碎片 | |
169 | 1 | NIN,SPD=LOW | C8 碎片 | |
170 | 3 | 关卡开始时等级为9的倍数,觉醒持续时间双倍。 | C8 碎片 | |
171 | 3 | 关卡开始时等级为9的倍数,觉醒槽开始就满。 | C8 碎片 | |
172 | 1 | HEL,ATK=LOW | C8 碎片 | |
173 | 1 | SPD,LUK=LOW | C8 碎片 | |
174 | 1 | CHA,NIN=LOW | C8 碎片 | |
175 | 1 | DEF,END=LOW | C8 碎片 | |
176 | 5 | 用道具回复体力时,队友也会获得相同效果。 | H | |
177 | 4 | 体力低于50%时,觉醒槽徐徐增加。 | C8 买 50000 | |
178 | 3 | 关卡开始时等级为6的倍数,全部的消耗查克拉减半。 | C8 买 40000 | |
179 | 3 | 组队状态下,ATK=HI | C9 买 50000 | |
180 | 3 | 蛤蟆文太的ATK=MAX | 剧情 | |
181 | 1 | LUK=LOW | H | |
182 | 1 | HEL,CHA=LOW | H | |
183 | 1 | DEF=LOW | C8 碎片 | |
184 | 1 | END=LOW | H | |
185 | 1 | HEL,ATK=LOW | C9 碎片 | |
186 | 1 | CHA,NIN=LOW | C9 碎片 | |
187 | 1 | SPD=LOW | C9 碎片 | |
188 | 1 | ATK,NIN=LOW | C8 碎片 | |
189 | 1 | LUK=LOW | H | |
190 | 1 | END=LOW | C8 碎片 | |
191 | 1 | DEF=LOW | C8 碎片 | |
192 | 1 | ATL=LOW | C8 碎片 | |
193 | 1 | NIN=LOW | C8 碎片 | |
194 | 2 | CHA,SPD=MED | 剧情 | |
195 | 4 | 秘奥义变为麒麟 | 剧情 | |
196 | 3 | 觉醒时,ATK,NIN=HI | C7 碎片 | |
197 | 1 | HEL,DEF=LOW | C7 碎片 | |
198 | 1 | CHA,END=LOW | H | |
199 | 1 | HEL,DEF=LOW | H | |
200 | 1 | HEL,NIN=LOW | C7 买 20000 | |
201 | 1 | CHA,ATK=LOW | C7 买 20000 | |
202 | 1 | HEL,CHA=LOW | C7 买 20000 | |
203 | 3 | 瞬闪查克拉消耗减半。 | C7 碎片 | |
204 | 2 | 觉醒槽上升量增加=LOW。 | C7 碎片 | |
205 | 2 | 忍术发动时间减少。 | C7 碎片 | |
206 | 4 | 不会眩晕。 | C9 碎片 | |
207 | 3 | 对佩恩伤害增加20%。 | C9 碎片 | |
208 | 1 | LUK=MED | C9 碎片 | |
209 | 5 | 组队状态下,觉醒槽徐徐增加。 | C9 碎片 | |
210 | 1 | HEL,LUK=LOW | H | |
211 | 3 | 升级时,觉醒槽变满。 | C9 碎片 | |
212 | 5 | 如果关卡获得的碎片不低于5片,则额外获得一个。 | C9 碎片 | |
213 | 1 | NIN=LOW | C7 碎片 | |
214 | 1 | ATK=LOW | C7 碎片 | |
215 | 1 | END=LOW | C7 碎片 | |
216 | 1 | DEF=LOW | C7 碎片 | |
217 | 2 | SPD=HI,忍具威力上升MED | 剧情 | |
218 | 3 | 攻击被防御,20%几率直接破防。 | C7 碎片 | |
219 | 3 | HEL,CHA=MED END=HI | C7 碎片 | |
220 | 3 | 觉醒变为尾兽化第二阶段。 | C9 碎片 | |
221 | 4 | 秘奥义变为天照 | 剧情 | |
222 | 2 | CHA,SPD=HI | 剧情 | |
223 | 2 | ATK,SPD=MED | 剧情 | |
224 | 1 | SPD=LOW | H | |
225 | 1 | LUK=LOW | H | |
226 | 1 | DEF,END=LOW | H | |
227 | 1 | CHA,NIN=LOW | H | |
228 | 1 | HEL,ATK=LOW | H | |
229 | 3 | 查克拉满时,获得的经验增加10%。 | C9 碎片 | |
230 | 1 | CHA=HI | C9 碎片 | |
231 | 4 | 抵挡住忍术攻击,则回复查克拉。 | C9 碎片 | |
232 | 1 | CHA,END=LOW | C9 碎片 | |
233 | 1 | HEL,DEF=LOW | C9 碎片 | |
234 | 1 | ATK,DEF=LOW | C9 碎片 | |
235 | 1 | HEL=MED | C7 碎片 | |
236 | 1 | LUC,SPD=LOW | C1 碎片 | |
237 | 1 | CHA=MED | C9 碎片 | |
238 | 4 | 捡到钱箱时体力少量恢复。 | C9 碎片 | |
239 | 4 | 体力满时,第一下物理攻击为极限。 | C9 碎片 | |
240 | 5 | 体力满时,秘奥义攻击力上升。 | C9 碎片 | |
241 | 5 | 任务开始时,帮手效果自动激活。 | C9 碎片 | |
242 | 4 | LUK=MAX | C9 碎片 | |
243 | 3 | 雷切变为雷犬。 | 剧情 | |
244 | 3 | 觉醒变为九尾的六尾状态 | 剧情 | |
245 | 3 | 觉醒时,如果体力低于一半,查克拉自动回复。 | H | |
246 | 3 | 查克拉回复速度加快HI | C9 碎片 | |
247 | 2 | ATK,DEF=MED | 剧情 | |
248 | 1 | CHA,END=LOW | C9 碎片 | |
249 | 1 | DEF=MED | C9 碎片 | |
250 | 1 | END=MED | C9 碎片 | |
251 | 1 | CHA,SPD=LOW | C9 碎片 | |
252 | 1 | NIN=MED | C9 碎片 | |
253 | 1 | ATK=MED | C9 碎片 | |
254 | 1 | SPD,LUK=LOW | C9 碎片 | |
255 | 5 | 获得查克拉球的查克拉回复量上升。 | C9 碎片 | |
256 | 1 | HEL,LUK=LOW | H | |
257 | 1 | HEL,SPD=LOW | H | |
258 | 3 | 沙阵雨变为砂时雨 | 剧情 | |
259 | 1 | NIN=MED | H | |
260 | 1 | END=MED | H | |
261 | 2 | ATK,NIN=HI,连击数达到100时,进入眩晕状态。 | H | |
262 | 1 | DEF=MED | H | |
263 | 1 | ATK=MED | H | |
264 | 2 | 忍术攻击带毒。 | H | |
265 | 1 | SPD,LUK=MED | H | |
266 | 1 | CHA,HEL=MED | H | |
267 | 1 | DEF,END=LOW | H | |
268 | 1 | ATK,NIN=LOW | H | |
269 | 2 | 忍具攻击改变。 | H | |
270 | 1 | HEL,NIN=LOW | H | |
271 | 1 | CHA,ATK=LOW | H | |
272 | 3 | 瞬闪不消耗查克拉。 | H | |
273 | 1 | ATK=MED | H | |
274 | 2 | 攻击对象如果为忍者,则有10%的几率让该攻击到极限。 | H | |
275 | 1 | END=MED | H | |
276 | 1 | DEF=MED | H | |
277 | 3 | 水分身变为水鲛弹,水爆弹变为狂鲛弹。 | 剧情 | |
278 | 3 | 千鸟流变为火遁。 | 剧情 | |
279 | 3 | 觉醒变为须佐能乎。 | 剧情 | |
280 | 3 | 忍具变为铅笔。 | H |
全卡片队列组合:
特定卡片装备在一起就会产生特殊的效果,下面是所有的卡片组合方法。(差两个)
组合
|
效果
|
|||
001 | 002 | 003 | HEL,CHA=MED | |
001 | 002 | 015 | 019 | 组队状态下,查克拉回复速度上升。 |
001 | 002 | 003 | 104 | 查克拉满时,将研制上升10% |
007 | 008 | 009 | 010 | 觉醒槽满时,物理攻击第一下为极限攻击。 |
004 | 005 | 006 | 081 | 体力满时,ATK=MAX |
020 | 021 | 022 | 080 | 查克拉球的回复量上升。 |
024 | 025 | 026 | HEL,DEF=MED | |
026 | 027 | ATK,DEF=MED | ||
028 | 029 | 030 | 031 | HEL,CHA=HI |
031 | 032 | 033 | 034 | 忍具威力大幅度上升。 |
012 | 013 | 098 | 冲刺进化。 | |
015 | 016 | 017 | ATK,NIN,SPD=MED | |
022 | 023 | ATK,SPD=MED | ||
001 | 013 | NIN=HI | ||
001 | 002 | 查克拉球的回复量上升。 | ||
001 | 020 | END=HI | ||
004 | 005 | HEL,DEF=MED | ||
008 | 010 | SPD,LUK=MED | ||
003 | 010 | NIN,SPD=MED | ||
002 | 006 | 009 | 020 | LUK=MAX |
001 | 171 | CHA,ATK=MED | ||
217 | 219 | HEL,NIN,DEF=MED | ||
118 | 119 | 捡起拉面时,体力回复全满。 | ||
001 | 075 | 076 | 秘奥义消耗查克拉减半。 | |
085 | 086 | 087 | HEL,LUK=MED | |
004 | 081 | 082 | 083 | ATK,NIN,SPD=MED |
005 | 006 | 088 | 089 | DEF,NIN,LUK=MED |
003 | 234 | NIN=HI | ||
006 | 091 | LUK=HI | ||
004 | 092 | DEF=HI | ||
005 | 093 | ATK=HI | ||
021 | 237 | END=HI | ||
022 | 235 | ATK,DEF=MED | ||
023 | 236 | SPD=HI | ||
022 | 023 | 235 | 236 | HEL=MAX |
007 | 020 | 248 | SPD,LUK=HI | |
094 | 095 | 096 | 查克拉满时,获得经验值多10% | |
012 | 078 | 079 | 拾取回复道具回复体力时,同伴也会回复。 | |
098 | 099 | 觉醒槽满时,第一下攻击带毒。 | ||
015 | 108 | 组队状态下,SPD=HI | ||
018 | 113 | 组队状态下,ATK=HI | ||
082 | 083 | 组队状态下,DEF=HI | ||
134 | 135 | 136 | 137 | 毒和火无效。 |
084 | 138 | 139 | 任务开始时,正面效果发动。 | |
104 | 140 | 141 | 142 | CHA=HI |
104 | 105 | 组队状态下,查克拉回复量上升。 | ||
145 | 146 | 147 | 148 | 10%的几率击破敌人时必定获得查克拉球。 |
151 | 152 | 153 | 154 | 宝箱获得的NP加倍。 |
165 | 167 | 168 | 169 | 不会眩晕。 |
172 | 173 | 174 | 经验值获得增加10% | |
213 | 214 | 215 | 216 | HEL,CHA,SPD=HI |
217 | 218 | 219 | 220 | 觉醒时间翻倍。 |
204 | 205 | 体力满时,第一下攻击为极限攻击。 | ||
075 | 200 | 201 | 202 | 使用忍术查克拉消耗减半。 |
226 | 227 | 228 | SPD,LUK=MED | |
102 | 244 | 245 | 觉醒时,ATK,NIN=MAX | |
252 | 253 | 254 | 升级时,觉醒槽变满。 | |
038 | 136 | 经验值增加5% | ||
038 | 040 | 自动使用瞬闪。 | ||
041 | 045 | 体力满时,NIN=MAX | ||
050 | 057 | 体力满时,第一下屋里攻击为极限攻击。 | ||
064 | 070 | 组队模式下,觉醒槽增加加快。 | ||
041 | 062 | 体力低于50%时,觉醒槽徐徐上升。 | ||
046 | 047 | 048 | 049 | 爆炸无效。 |
042 | 043 | 044 | CHA=HI | |
053 | 054 | 055 | 056 | CHA=MAX |
050 | 051 | 052 | HEL=MAX | |
059 | 060 | HEL=HI | ||
065 | 066 | 067 | CHA,NIN=MED | |
068 | 069 | 070 | HEL,ATK=MED | |
190 | 191 | 192 | 193 | SPD,LUK=HI |
040 | 277 | CHA,NIN=MED | ||
180 | 182 | 183 | 184 | ATK,NIN=MAX |
185 | 186 | 觉醒槽徐徐上升。 | ||
013 | 185 | 186 | ATK,DEF=HI | |
224 | 225 | HEL,SPD=HI | ||
256 | 257 | 忍具威力大幅度上升。 | ||
258 | 259 | 260 | END=MAX | |
261 | 262 | 263 | DEF=MAX | |
264 | 265 | 266 | ATK=MAX | |
223 | 267 | 268 | SPD=MAX | |
269 | 270 | 271 | NIN=MAX | |
274 | 275 | 276 | LUK=MAX | |
198 | 199 | 查克拉回复速度加快。 | ||
086 | 087 | 097 | LUK=HI | |
024 | 109 | HEL,ATK,DEF=MED | ||
110 | 112 | CHA,NIN=MED | ||
109 | 110 | 111 | HEL,CHA=HI | |
050 | 120 | 拾取道具获得的NP增加。 | ||
075 | 076 | 体力低于50%时,觉醒槽徐徐增加。 |
上一篇:PSP《火影究极冲击》图文流程攻
下一篇:PSP《火影忍者疾风传:究极冲击