2012-07-31 | 来源:互联网 | 小编:admin | 人看过
游戏名称: |
那由多之轨迹 |
||||
游戏原名: |
那由多の軌跡 |
||||
对应平台: |
PSP |
游戏类型: |
RPG |
游戏版本: |
日版 |
发售日期: |
2012.7.26 |
游戏价格: |
6090円 |
游戏人数: |
1人 |
发行厂商: |
Falcom |
官网网站: |
点击进入 |
那由多的轨迹便当效果一览
一品便当
名称 | 所需食谱 | 食材 | 回复 | 经验 | 特殊效果 |
焼き串 | さっぱりササミ | さっぱりササミ×3 | 60 | 42 | - |
ジャーキー | しっかりスジ肉 | しっかりスジ肉×3 | 50 | 12 | - |
ツナマヨ | あっさり切り身 | あっさり切り身×3 | 80 | 67 | - |
レバ刺し | 奥深レバー | 奥深レバー×3 | 40 | 24 | - |
から揚げ | まろやか薄肉 | まろやか薄肉×3 | 195 | 146 | - |
ミートボール | 薄切り赤肉 | 薄切り赤肉×3 | 180 | 161 | - |
フィッシュフライ | ぷりぷり白身 | ぷりぷり白身×3 | 145 | 73 | - |
煮こごり | 一癖生き肝 | 一癖生き肝×3 | 100 | 97 | - |
タツタ揚げ | ジューシー厚肉 | ジューシー厚肉×3 | 295 | 141 | - |
ロースト | 骨付き剛肉 | 骨付き剛肉×3 | 315 | 570 | - |
焼き魚 | フレッシュ赤身 | フレッシュ赤身×3 | 240 | 283 | - |
闇汁 | ゲル状の何か | ゲル状の何か×3 | 200 | 340 | - |
肉寿司 | 特選白肉 | 特選白肉×3 | 670 | 1459 | - |
ハンバーグ | 霜降り柔肉 | 霜降り柔肉×3 | 550 | 964 | - |
テールスープ | ぎっしりテール | ぎっしりテール×3 | 420 | 1328 | - |
目玉煮 | 魔性の目玉 | 魔性の目玉×3 | 485 | 1219 | - |
しょうが焼き | 神肉白雪 | 神肉白雪×3 | 930 | 2636 | - |
ステーキ | 魔王肉 | 魔王肉×3 | 810 | 2767 | - |
特上寿司 | 海王トロ | 海王トロ×3 | 680 | 2901 | - |
踊り食い | 不死なる心臓 | 不死なる心臓×3 | 615 | 2976 | - |
二品便当
名称 | 所需食谱 | 食材 | 回复 | 经验 | 特殊效果 |
BTサンド | さっぱりササミ | さっぱりササミ×2 宝石トマト×1 |
110 | 47 | 获得金钱3倍 |
肉まん | しっかりスジ肉 | しっかりスジ肉×2 ソーラー豆×1 |
75 | 34 | 物理攻击变为1.5倍 |
シーフードピザ | あっさり切り身 | あっさり切り身×2 ジメシメジ×1 |
185 | 95 | 魔法攻击变为1.5倍 |
ウメミソむすび | 奥深レバー | 奥深レバー×2 千年青梅×1 |
60 | 45 | 所有状态异常回复 |
マッシュバーガー | まろやか薄肉 | まろやか薄肉×2 ジメシメジ×1 |
295 | 189 | 取得经验值变为1.2倍 |
ホットドッグ | 薄切り赤肉 | 薄切り赤肉×2 ヒュージポテト×1 |
285 | 346 | 物理攻击造成伤害变为1.5倍 |
魚介のスパゲティ | ぷりぷり白身 | ぷりぷり白身×2 フローラルハーブ×1 |
175 | 104 | 魔法攻击造成伤害变为1.5倍 |
モツニギリ | 一癖生き肝 | 一癖生き肝×2 天然岩塩×1 |
120 | 146 | 所有状态异常回复 |
トルティーヤ | ジューシー厚肉 | ジューシー厚肉×2 結晶岩塩×1 |
335 | 189 | 获得金钱3倍 |
半熟バーガー | 骨付き剛肉 | 骨付き剛肉×2 ヨルドの卵×1 |
540 | 1426 | 物理攻击造成伤害变为1.5倍 |
海鮮ロール | フレッシュ赤身 | フレッシュ赤身×2 オルム貝×1 |
395 | 1755 | 魔法攻击造成伤害变为1.5倍 |
ゲテドッグ | ゲル状の何か | ゲル状の何か×2 ゴールドハーブ×1 |
320 | 1182 | 状态异常回复 |
親子丼 | 特選白肉 | 特選白肉×2 ガーエッグ×1 |
840 | 1702 | 取得经验值3倍 |
肉巻きニギリ | 霜降り柔肉 | 霜降り柔肉×2 百葉キャベツ×1 |
915 | 1523 | 物理属性攻击造成伤害1.5倍 |
ゴージャスピザ | ぎっしりテール | ぎっしりテール×2 大マツタケ×1 |
635 | 2373 | 魔法属性攻击造成伤害1.5倍 |
暗黒スパゲティ | 魔性の目玉 | 魔性の目玉×2 ソイビーンズ×1 |
730 | 2235 | 状态异常回复 |
特選ピラフ | 神肉白雪 | 神肉白雪×2 レアトリュフ×1 |
1400 | 3955 | 获得经验值3倍 |
ステーキまん | 魔王肉 | 魔王肉×2 スワローベース×1 |
1220 | 4100 | 物理攻击造成伤害1.5倍 |
薬膳寿司 | 海王トロ | 海王トロ×2 マンドラゴラ×1 |
1020 | 4463 | 魔法属性攻击造成伤害1.5倍 |
プリン | 不死なる心臓 | 不死なる心臓×2 龍果×1 |
920 | 4961 | 状态异常回复 |
高级品
名称 | 所需食谱 | 食材 | 回复 | 经验 | 特殊效果 |
幕の内弁当 | 高級料理ガイド① | さっぱりササミ×2 メイプルベリー×1 ソーラー豆×1 千年青梅×1 |
300 | 400 | 获得经验值3倍 |
三つ星スパゲティ | 高級料理ガイド① | しっかりスジ肉×2 宝石トマト×1 天然岩塩×1 |
200 | 63 | 物理攻撃1.5倍 |
謹製タルタル弁当 | 高級料理ガイド① | あっさり切り身×2 フローラルハーブ×1 ヨルドの卵×1 |
400 | 757 | 魔法攻撃1.5倍 |
重厚レバー弁当 | 奥深レバー | 奥深レバー×2 メイプルベリー×1 ソーラー豆×1 |
250 | 266 | 所有异常状态回复 |
黄金オムライス | 高級料理ガイド② | まろやか薄肉×2 ジメシメジ×1 ヨルドの卵×1 |
590 | 1297 | 获得金币3倍 |
ジャングルライス | 高級料理ガイド② | 薄切り赤肉×2 宝石トマト×1 フローラルハーブ×1 ヒュージポテト×1 |
720 | 793 | 所有异常状态回复 |
ロイヤルパエリア | 高級料理ガイド② | ぷりぷり白身×2 オルム貝×1 結晶岩塩×1 |
540 | 1702 | 魔法攻击造成伤害1.5倍 |
熟成塩漬け弁当 | 高級料理ガイド② | 一癖生き肝×2 天然岩塩×1 結晶岩塩×1 |
310 | 492 | 所有异常状态回复 |
彩りの七味雑炊 | 高級料理ガイド③ | ジューシー厚肉×2 ノームジェリー×1 岩石カルゴ×1 |
675 | 1513 | 取得经验值3倍 |
貴族風リブ弁当 | 高級料理ガイド③ | 骨付き剛肉×2 ティアオニオン×1 千年青梅×1 |
810 | 3113 | 物理攻击造成伤害1.5倍 |
豪華海鮮プレート | 高級料理ガイド③ | フレッシュ赤身×2 岩石カルゴ×1 オルム貝×1 |
625 | 2161 | 魔法攻击造成伤害1.5倍 |
王朝風トリッパ | 高級料理ガイド③ | ゲル状の何か×2 ゴールドハーブ×1 ノームジェリー×1 岩石カルゴ×1 |
985 | 2836 | 状态异常回复 |
特選カツ重 | 高級料理ガイド④ | 特選白肉×2 ガーエッグ×1 百葉キャベツ×1 |
2015 | 8757 | 获得金币3倍 |
霜降りステーキカレー | 高級料理ガイド④ | 霜降り柔肉×2 ティアオニオン×1 ヒュージポテト×1 |
1650 | 4061 | 物理属性攻击造成伤害1.5倍 |
特選天丼 | 高級料理ガイド④ | ぎっしりテール×2 大マツタケ×1 ゴールドハーブ×1 ソイビーンズ×1 |
1585 | 10442 | 魔法属性攻击造成伤害1.5倍 |
銘菓 | 高級料理ガイド④ | 魔性の目玉×2 キングメロン×1 ロイヤルジェリー×1 が~エッグ×1 |
1215 | 13412 | 状态异常回复 |
絢爛幕の内 | 高級料理ガイド⑤ | 神肉白雪×2 三叉にんじん×1 マンドラゴラ×1 艶やかナス×1 |
3730 | 43946 | 获得金币3倍 |
魔王すき焼き重 | 高級料理ガイド⑤ | 魔王肉×2 大翁カブ×1 艶やかナス×1 三叉人参×1 |
1220 | 4100 | 使物理攻击100%暴击 |
宮廷フルコース重 | 高級料理ガイド⑤ | 海王トロ×2 大翁カブ×1 レアトリュフ×1 スワローベース×1 |
2550 | 37196 | 魔法属性攻击造成伤害1.5倍 |
星屑のパフェ | 高級料理ガイド⑤ | 不死なる心臓×2 龍果×1 キングメロン×1 ロイヤルジェリー×1 |
2305 | 40311 | 状态异常回复 |
上一篇:PSP《那由多之轨迹》任务列表攻
下一篇:PSP《阿格雷斯特战记:婚礼》图