2012-09-06 | 来源:互联网 | 小编:admin | 人看过
游戏名称: |
噬神者:爆裂 |
||||
游戏原名: |
ゴッドイーター バースト |
||||
对应平台: |
PSP |
游戏类型: |
ACT |
游戏版本: |
日版 |
发售日期: |
2010.10.28 |
游戏容量: |
1395MB |
WIFI: |
支持 |
发行厂商: |
NBGI |
官网网站: |
点击进入 |
更新记要:
11.05 目前已和日站的资料同步了,如有更新,我会及时补充的
强化零件
名称 | RANK | 技能 |
---|---|---|
切断强化1 | 2 | 切断攻击力↑ |
合成 | 鸟神翼x4 荒爪x6 750fc | |
切断强化2 | 5 | 切断攻击力↑ スタミナ↑小 |
合成 | 堕鸟翼x4 鸟神大剑x2 鸟神大翼x4 兽神大牙x4 6000fc | |
切断强化3 | 7 | 切断攻击力↑ スタミナ↑中 |
合成 | 禁鸟剑x3 日天刀髪x2 兽神大牙x5 12500fc | |
破砕强化1 | 2 | 破砕攻击力↑ |
合成 | 猿神骨x4 天使牙x4 750fc | |
破砕强化2 | 5 | 破砕攻击力↑ スタミナ↑小 |
合成 | 堕王铠x4 堕王砲x3 战王铠x4 战王油x1 6000fc | |
破砕强化3 | 7 | 破砕攻击力↑ スタミナ↑中 |
合成 | 禁猿大铠x6 猿神力音骨x4 禁王砲x3 12500fc | |
貫通强化1 | 2 | 貫通攻击力↑ |
合成 | 龙种牙x2 妖精棘x6 750fc | |
貫通强化2 | 5 | 貫通攻击力↑ スタミナ↑小 |
合成 | 骑士针x2 骑士铠x4 縮光体x1 女神血石x1 6000fc | |
貫通强化3 | 7 | 貫通攻击力↑ スタミナ↑中 |
合成 | 龙种神砲x5 縮光体x4 雷骑针片x3 12500fc | |
炎强化1 | 2 | 火攻击力↑ |
合成 | 火石x1 天使牙x4 375fc | |
炎强化2 | 4 | 火攻击力↑ スタミナ↑小 |
合成 | 堕龙角x4 荒神角x4 堕龙血石x1 4500fc | |
凍强化1 | 2 | 冰攻击力↑ |
合成 | 冰石x1 妖精殻x6 375fc | |
凍强化2 | 4 | 冰攻击力↑ スタミナ↑小 |
合成 | 堕猿骨x6 荒神角x4 堕猿血石x1 4500fc | |
雷强化1 | 1 | 雷攻击力↑ |
合成 | 雷石x1 鬼牙x4 380fc | |
雷强化2 | 4 | 雷攻击力↑ スタミナ↑小 |
合成 | 兽神大翼x2 荒神角x4 発電体x2 4500fc | |
神强化 | 4 | 神攻击力↑ |
合成 | 战王合金x2 女神冠片x1 战王油x1 380fc | |
炎・雷强化 | 7 | 火攻击力↑ 雷攻击力↑ |
合成 | 炎骑铠x6 战神砲x6 炎骑血晶x1 龙种血晶x1 12500fc | |
凍・神强化 | 7 | 冰攻击力↑ 神攻击力↑ |
合成 | 堕猿大铠x3 堕猿大骨x3 堕猿血晶x1 龙种血晶x1 12500fc | |
神・炎强化 | 7 | 火攻击力↑ 神攻击力↑ |
合成 | 魔神钢x6 炎骑软钢x6 混沌闇晶x1 龙种血晶x1 12500fc | |
雷・凍强化 | 8 | 冰攻击力↑ 雷攻击力↑ |
合成 | 堕鸟雷骨x6 混沌爪x6 禁猿皮x1 龙种血晶x1 12500fc |
上一篇:PSP《噬神者:爆裂》装备合成列
下一篇:PSP《噬神者:爆裂》服装大全攻