2012-11-22 | 来源:互联网 | 小编:admin | 人看过
人类用料理一览
料理名 | 效果 | 材料 | 食材费 | 食谱入手方法 |
---|---|---|---|---|
お手製弁当 | 回复HP50 | PT能力「お手製弁当」にて入手 | - | 在3话事件里自动入手 |
クリーンサラダ | 回复HP25 治疗毒 | 赤い野菜×1、緑の野菜×1 | 初期 | |
モリモリプレート | 回复HP35 治疗麻痹 | 赤い魚肉×1、けもの肉×1、おいも×1 | ガチンコ★トレーニング! 总获得点数 800点 |
|
ペラペラピッツァ | 回复HP25 治疗召喚封じ | 赤い魚肉×1、加工肉×1、麦×1 | ガチンコ★トレーニング! 总获得点数 400点 |
|
ぷりぷり丼 | 回复HP30 治疗石化 | ぷりぷり肉×1、お米×1 | 狙え!大物!!ハリキリフィッシング!! 钓起次数 20次 |
|
安らぎポタージュ | 回复HP40 治疗毒・眠り | 最高の野菜×1、ミルク×1 | 料理作成个数 5个 | |
大地の恵みスープ | 回复HP40 治疗凶暴化・毒 | キノコ×1、最高の野菜×1、おいも×1 | 料理作成个数 20个 | |
ピリッとオムレツ | 回复HP45 治疗召喚封じ | 赤たまご×1、ミルク×1 | てきぱきキッチン!!成功次数 10次 | |
サンライトエッグ | 回复HP45 治疗暗闇 | 加工肉×1、白たまご×1 | 料理作成个数 32个 | |
白魚の香味グリル | 回复HP50 治疗眠り | 白い魚肉×1、かたい実×1 | 狙え!大物!!ハリキリフィッシング!! 钓起次数 40次 |
|
熱帯野生ステーキ | 回复HP60 治疗召喚封じ・眠り | けもの肉×1、珍しい肉×1、すっぱい実×1 | ガチンコ★トレーニング! 总获得点数 1000点 |
|
秋風のパスタ | 回复HP70 治疗魅了 | 赤い野菜×1、キノコ×1、麦×1 | てきぱきキッチン!!成功次数 25次 | |
魚菜薬膳 | 回复HP50 治疗毒・麻痹 | 白い魚肉×1、緑の野菜×1、キノコ×1 | 第八话和セイロン对话 | |
いろいろロースト | 回复HP80 治疗暗闇 | 白い魚肉×1、けもの肉×1、白いたまご×1 | てきぱきキッチン!!成功次数 40次 | |
ミニ海賊ナベ | 回复HP65 治疗石化 | ぷりぷり肉×1、高級魚肉×1、緑の野菜×1 | 第9话外传 | |
夏草冷製リゾット | 回复HP55 治疗凶暴化 | 赤い魚肉×1、緑の野菜×1、お米×1 | てきぱきキッチン!!成功次数 18次 | |
スノーフローズン | 回复HP50 治疗魅了・凶暴化 | ミルク×1、甘い実×1、すっぱい実×1 | 宿の評価获得15☆ | |
大冒険ナベ | 回复HP70 治疗暗闇・召喚封じ・眠り | 赤い魚肉×1、ぷりぷり肉×1、高級魚肉×1 | 料理作成个数 55个 | |
サモ缶もどき | 回复HP75 治疗麻痹 | 高級魚肉×1、珍しい肉×1 | ルーレットダーツ&スクラッチカード 累计游玩次数 10次 |
|
春雷炒め | 回复HP80 治疗眠り | 赤い野菜×1、緑の野菜×1、かたい実×1 | 料理作成个数 70个 | |
トレイユ漬け | 回复HP60 回复MP15 治疗召喚封じ | 赤い野菜×1、緑の野菜×1、キノコ×1 | 第12话和でシンゲン对话 选择「最後までつきあう」 |
|
よくばりパイ包み | 回复HP85 治疗毒・暗闇 | けもの肉×1、キノコ×1、麦×1 | 料理作成个数 85个 | |
完熟果実のプリン | 回复HP35 治疗石化・麻痹 | 赤たまご×1、ミルク×1、甘い実×1 | 料理作成个数 25个 | |
巨大ギョムニエル | 回复HP80 回复MP100 治疗召喚封じ | 最高級の魚肉×1 | はりきりフィッシング 钓上ヌシ | |
冬の淡雪グラタン | 回复HP65 治疗石化 | ぷりぷり肉×1、おいも×1、ミルク×1 | 料理作成个数 48个 | |
三彩コロッケ | 回复HP60 治疗毒・マヒ・召喚封じ | 赤い野菜×1、緑の野菜×1、おいも×1 | 料理作成个数 40个 | |
思い出のシチュー | 回复HP110 治疗凶暴化・暗闇 | 珍しい肉×1、最高の野菜×1、ミルク×1 | 料理作成个数 100个 | |
至源のギョウザ | 回复HP90 回复MP80 治疗石化・召喚封じ | 珍しい肉×1、最高の野菜×1、お米×1 | 第14话外传 | |
愛情らーめん | 回复HP135 回复MP30 治疗魅了・暗闇 | 加工肉×1、白たまご×1、麦×2 | 第14话外传 | |
オトコマエパフェ | 回复HP100 治疗石化・マヒ・眠り | 白たまご×1、ミルク×1、甘い実×2 | 第13话 ブロンクス邸 | |
ドラゴントースト | 回复HP120 | けもの肉×1、緑の野菜×1、麦×1 | ガチンコ★トレーニング! 总获得点数 2500点 |
|
最強プレッソ | 回复HP75 治疗全部异常效果 | ミルク×1、かたい実×3 | 料理作成个数 120个 | |
英雄ソーセージ | 回复HP350 治疗石化 | 白い魚肉×7、赤い魚肉×7、ぷりぷり肉×7 | 料理作成个数 150个 | |
ギネマ鳥のソテー | 回复HP230 治疗石化・毒・マヒ・暗闇 | 珍しい肉×1、最高の野菜×1、すっぱい実×1 | 第16話 |
召唤兽用料理一览
料理名 | 喜欢吃的召唤兽 | 材料 | 食谱入手方法 |
---|---|---|---|
サモ缶シルバー | 全て | 白銀の空き缶×1、けもの肉×1、赤い野菜×1 | 宿の評価获得5☆ |
サモ缶ゴールド | 全て | 黄金の空き缶×1、珍しい肉×2、高級魚肉×1 | サモ缶シルバー的作成个数 3个 |
フルメタルフライ | アール ライザー ゴレム | デジの素×1、おいも×1 | てきぱきキッチン!!成功次数 4回 |
電磁バーガー | アール ゴレム テレビー | デジの素×1、けもの肉×1 | フルメタルフライ的作成个数 6个 |
ビッグバンサンド | ライザー テレビー | デジの素×1、緑の野菜×1、加工肉×2 | フルメタルフライ&電磁バーガー的合计作成个数 11个 |
鬼妖餅 | ミョージン イヌマル | 妖力粉×1、かたい実×1 | 料理作成个数 10个 |
唐草うどん | オニビ ミョージン ナガレ | 妖力粉×1、ぷりぷり肉×1 | 鬼妖餅的作成个数 5个 |
超烈火丼 | オニビ イヌマル | 妖力粉×1、高級魚肉×1、お米×2 | 鬼妖餅&唐草うどん的合计作成个数 13个 |
ミスティスフレ | ポワソ ペコ ハミトン | 水晶砂糖×1、ミルク×1、白たまご×1 | ガチンコ★トレーニング!总获得点数 300点 |
アストラルパイ | キユピー ポワソ ペコ | 水晶砂糖×1、甘い実×1、麦×1 | ミスティスフレ的作成个数 4个 |
ファントムロール | キユピー ハミトン | 水晶砂糖×1、赤たまご×2、麦×1 | ミスティスフレ&アストラルパイ的合计作成个数 12个 |
にがい棒 | テテ ホロホロ オヤカタ | 大自然エキス×1、お米×1 | 料理作成个数 8个 |
スライミーグミ | テコ プニム ホロホロ | 大自然エキス×1、甘い実×1、すっぱい実×1 | にがい棒的作成个数 7个 |
天地全象チョコ | テコ テテ プニム オヤカタ | 大自然エキス×1、かたい実×2、麦×1 | にがい棒&スライミーグミ的合计作成个数 13个 |
商 店
章节 | 材料 |
---|---|
第3话 | 緑の野菜、甘い実、お米 |
第4话 | 加工肉、おいも、お米 |
第5话 | 赤い野菜、白たまご、お米 |
第6话 | すっぱい実、お米、ミルク |
第7话 | 赤い魚肉、キノコ、お米 |
第8话 | 白い魚肉、赤たまご、お米 |
第9话 | けもの肉、かたい実、お米 |
第10话 | ぷりぷり肉、お米、麦 |
第11话 | 緑の野菜、甘い実、お米 |
第12话 | 白い魚肉、お米、麦 |
第13话 | キノコ、お米、ミルク |