2012-12-18 | 来源:互联网 | 小编:admin | 人看过
技能名称
|
技能效果说明
|
MASTER效果
|
武器練度 剣 | 每提升一等级,CR率+2% 伤害+3% 命中率+5% 反击率+2% | 敌人的反击率大幅降低 |
武器練度 大剣 | 每提升一等级,CR率+2% 伤害+2% 命中率+5% 反击率+2% | DF+5 |
武器練度 武具 | 每提升一等级,CR率+3% 伤害+3% 命中率+5%(第一次+20%) 反击率+2% | 回避率+%15 反击率+10% |
武器練度 杖 | 每提升一等级,CR率+2% 伤害+3% 命中率+5% 反击率+2% | 回避率+15% |
武器練度 投具 | 每提升一等级,CR率+2% 伤害+2% 命中率+5%(第一次+10%) 反击率+2% | 攻击具有狙击效果 |
武器練度 銃 | 每提升一等级,CR率+2% 伤害+2% 命中率+5%(第一次+15%) 反击率+2% | 攻击具有狙击效果 |
武器練度 槍 | 每提升一等级,CR率+2% 伤害+2% 命中率+5% 反击率+2% | 更够对身前两个领位产生贯通攻击(但注意一定会发生贯通攻击,使用时不要伤及友军) |
武器練度 短剣 | 每提升一等级,CR率+2% 伤害+3% 命中率+5% 反击率+2% | 在击出CRITICAL暴击伤害时,有小几率发生秒杀敌人的效果 |
武器練度 爪 | 每提升一等级,CR率+2% 伤害+3% 命中率+5% 反击率+2% | 武器攻击时的附加异常状态概率上升30% |
武器練度 弓 | 每提升一等级,CR率+2% 伤害+2% 命中率+5%(第一次增加15%)反击率+2% | 由于距离导致的威力下降惩罚减少一半 |
武器練度 ドリル | 每提升一等级,CR率+2% 伤害+2% 命中率+5% 反击率+2% | 攻击的上下段和攻击范围+1 |
武器練度 斧 | 每提升一等级,CR率+2% 伤害+2% 命中率+5% 反击率+2% | DF+10 |
武器練度 刀 | 每提升一等级,CR率+2% 伤害+3% 命中率+5% 反击率+2% | 敌人的反击率大幅降低 |
技能名称
|
技能效果说明
|
MASTER效果
|
誓約の儀式·機 | 可以进行机/无属性的召唤作成 | |
誓約の儀式·鬼 | 可以进行鬼/无属性的召唤作成 | |
誓約の儀式·靈 | 可以进行灵/无属性的召唤作成 | |
誓約の儀式·獣 | 可以进行兽/无属性的召唤作成 |
技能名称
|
技能效果说明
|
MASTER效果
|
逆境 | 攻击等级比自己高的敌人CR率上升,等级相差不超过4才有效 | 减轻来自比自己等级高的敌人的所有伤害 |
火事場のバカ力 | 根据剩余HP的比例来提高伤害 | 最大HP+15 AT+3 |
ユニット召喚 | 随着等级提升,能够在战场上进行UNIT化召唤的召唤兽数量增加 | 最大MP+10 |
フロントアタック | 从正面攻击敌人时,伤害增加(Lv x5)%,在反击时技能无效 | 在攻击后不受到反击的可能性上升 |
ダブルアタック | 不进行移动进行两次普通攻击 | |
召喚ユニット強化 | UNIT召唤兽的等级随着技能提升 | MAT+5 |
高等召喚技能 | 使用召唤术的威力上升 | MAT+5 |
ダブルアイテム | 不进行攻击和移动使用两次道具 | |
心眼 | 敌人的攻击不具有方向增益效果 | |
浮遊 | 更够通过一些原本不能够通行的路径,但不能停止在原本禁止通行的地点 | |
勇猛果敢 | 能够无视ZOC效果移动 | |
ダブルムーブ | 牺牲攻击行动操作进行两次移动 | |
反撃封じ | 攻击时敌方不能反击 | |
バックアタック | 从背后攻击敌人时,伤害增加(Lv x4)% | 在攻击后不受到反击的可能性上升 |
大声 | 在技能范围内,睡眠状态的单位面朝自己会自动醒来 | |
機属性耐性アップ | 每升一等级对与机属性的攻击耐性增加3 | DF+5 MDF+5 |
鬼属性耐性アップ | 每升一等级对与鬼属性的攻击耐性增加3 | DF+5 MDF+5 |
靈属性耐性アップ | 每升一等级对与灵属性的攻击耐性增加3 | DF+5 MDF+5 |
獣属性耐性アップ | 每升一等级对与兽属性的攻击耐性增加3 | DF+5 MDF+5 |
技能名称
|
技能效果说明
|
MASTER效果
|
ストラ | 回复(Lv x40)HP | 最大HP+15 |
慈爱の惠み | 给予队友自己的MP(Lv x50) | 最大MP+10 |
充電 | 对与机属性耐性达到25以上的单位回复HP,未满的单位则是陷入中毒状态 | 回复效果增强 |
祓いの儀式 | 移除依附效果 |
技能名称
|
技能效果说明
|
MASTER效果
|
逆襲 | 对与来自攻击范围内的攻击必定发生反击,伤害与反击相同 | DF+5 |
挑発 | 使自己成为敌人的攻击目标,给予敌人的伤害与反击相同 | AT+5 |
見切 | 对与弓/投具/铳的攻击回避率上升(Lv x5)% | TEC+5 |
P·バリア | 受到的物理攻击伤害减轻(Lv x10)%,需要耗费MP | 最大MP+10 |
魔抗 | 对与召唤系和远程的攻击伤害减轻(Lv x8)%,其它物理伤害与防御相同 | MDF+5 |
身構える | 对与普通物理攻击有(Lv x7)%的概率使其无效化,未发生时受到伤害与防御相同,需要耗费MP | LUC+20 |
かばう | 当邻近的己方单位遭受攻击时代为受到伤害,需要耗费MP | DF+5 |
鉄壁 | 伤害减轻(Lv x5)% | 最大HP+10 |
射撃返し | 将受到的投具/弓/铳伤害的一半返还给对手,受到其它的物理攻击伤害与防御相同 | TEC+10 |
カウンター | 反击的伤害增加(Lv x5)% | 最大HP+10 |
威压 | 行程特殊形状ZOC气场,受到的伤害与防御相同,需耗费MP | 最大HP+10 |
ブロック | 对与受到的通常物理攻击有(Lv x7)%的概率使其无效化 | TEC+10 |
先制 | 对与攻击范围内的攻击,(Lv x20)%的概率先发动攻击 | AT+5 |
幻実防御 | 一定几率将受到的召唤/远程攻击伤害转移到MP上 | 最大MP+10 |
俊敏 | 对与所有的的直接攻击回避率提升(Lv x5)% | TEC+5 |
技能名称
|
技能效果说明
|
MASTER效果
|
マジックアタック | 将MAT算作攻击力进行物理攻击 | |
ロッドスタナー | 对邻近的单位施以附加麻痹效果的单体攻击 | |
衛星攻擊·α | 对敌人发动范围攻击,对自军单位无效,对敌方LEADER系敌人效果减半 | 消费MP-15 |
衛星攻擊·β | 对敌人发动范围攻击,对自军单位无效,对敌方LEADER系敌人效果减半 | 消费MP-15 |
あっ! | 突然面对敌人的身后叫喊吸引对方转身,再施以针对背后的攻击 | DF+3 |
精神攻擊·改 | 物理攻击对敌人所产生的伤害将对半扣减对方的HP和MP |
上一篇:PSP《解放之刃:埃克西维》道具
下一篇:PSP《海贼王冒险的黎明》玩家的